Mostrar el registro sencillo del ítem
El diagrama, método del diseño entre el dibujo, la pintura, el cine y la informática
dc.creator | Pérez, Oscar Mauricio | |
dc.date | 2015-12-03 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-21T19:58:23Z | |
dc.date.available | 2020-08-21T19:58:23Z | |
dc.identifier | https://masd.unbosque.edu.co/article/view/1310 | |
dc.identifier | 10.18270/masd.v9i16.1310 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/10106 | |
dc.description | El artículo presenta una aproximación en diversas dimensiones a la idea de diagrama como proceso que señala el camino entre etapas del proceso de diseño, señalando el campo abierto en la historia del mismo por el papel que cumpliera en diferentes momentos de la historia general de la arquitectura.Desde una perspectiva hermenéutica – interpretativa, busca dar herramientas que permitan utilizar el diagrama como modelo para la producción de objetos de cultura, mediando entre la virtualidad de lo pensado y la concreción de lo realizado en diseño.En esta perspectiva, concluye con una propuesta pedagógica para la inclusión del diagrama en procesos de enseñanza – aprendizaje. | es-AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.format | image/png | |
dc.format | image/png | |
dc.format | image/png | |
dc.format | image/png | |
dc.format | image/jpeg | |
dc.format | image/jpeg | |
dc.format | image/jpeg | |
dc.format | image/png | |
dc.format | image/jpeg | |
dc.format | image/jpeg | |
dc.format | image/jpeg | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad El Bosque | es-ES |
dc.relation | https://masd.unbosque.edu.co/article/view/1310/924 | |
dc.relation | https://masd.unbosque.edu.co/article/view/1310/Html1x | |
dc.relation | https://masd.unbosque.edu.co/article/view/1310/1955 | |
dc.relation | https://masd.unbosque.edu.co/article/view/1310/1956 | |
dc.relation | https://masd.unbosque.edu.co/article/view/1310/1957 | |
dc.relation | https://masd.unbosque.edu.co/article/view/1310/1958 | |
dc.relation | https://masd.unbosque.edu.co/article/view/1310/1959 | |
dc.relation | https://masd.unbosque.edu.co/article/view/1310/1960 | |
dc.relation | https://masd.unbosque.edu.co/article/view/1310/1961 | |
dc.relation | https://masd.unbosque.edu.co/article/view/1310/1962 | |
dc.relation | https://masd.unbosque.edu.co/article/view/1310/1963 | |
dc.relation | https://masd.unbosque.edu.co/article/view/1310/1964 | |
dc.relation | https://masd.unbosque.edu.co/article/view/1310/1965 | |
dc.relation | /*ref*/Consuegra, D. (1992). En busca del cuadrado. Colombia: Universidad Nacional de Colombia. | |
dc.relation | /*ref*/Deleuze, G. (2007). Pintura: el concepto de diagrama. Buenos Aires, Cactus. | |
dc.relation | /*ref*/Eisenman, P. (1999). Diagram Diaries. New York: Universe Publishing. | |
dc.relation | /*ref*/García Peñalvo, F. J. (1998). Patrones. De Alexander a la Tecnología de Objetos. Revista Profesional para Programadores (RPP). España: Editorial América-Ibérica. | |
dc.relation | /*ref*/Tunçer, E. B. (2009). The Architectural Information Map: Semantic modeling in conceptual architectural design. Delft: Delft University of Technology. | |
dc.rights | Derechos de autor 2015 MasD Revista Digital de Diseño | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | MasD Revista Digital de Diseño; ##issue.vol## 9 ##issue.no## 16 (2015): Diseño y Comunicación.; 30-49 | es-AR |
dc.source | MasD Revista Digital de Diseño; Vol. 9 Núm. 16 (2015): Diseño y Comunicación.; 30-49 | es-ES |
dc.source | 2027-095X | |
dc.title | El diagrama, método del diseño entre el dibujo, la pintura, el cine y la informática | es-AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
MasD [51]