Mostrar el registro sencillo del ítem
Resiliencia, un método dinámico en la ingeniería industrial - clúster plásticos
Resiliencia, un método dinámico en la ingeniería industrial - clúster plásticos
dc.creator | Correa Chaparro, Carlos Gabriel | |
dc.creator | Vega Marín, Laura Juliana | |
dc.date | 2015-10-01 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-21T20:40:08Z | |
dc.date.available | 2020-08-21T20:40:08Z | |
dc.identifier | https://revistas.unbosque.edu.co/index.php/RevTec/article/view/651 | |
dc.identifier | 10.18270/rt.v12i1.651 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/10677 | |
dc.description | El objetivo principal de este artículo es dar a conocer aspectos relacionados con la identificación sistemática de eventos de resiliencia tales como accidentes y enfermedades que se vienen presentando en el Clúster Plástico y/o quizá se vayan a presentar en el futuro si no se toman medidas oportunas y pertinentes ahora. La metodología usada para dicha identificación tuvo como fundamento la elaboración de un conjunto de instrumentos de acopio de datos relacionados con los eventos causales, entre ellas: visitas directas a las empresas, entrevistas a empleados, registros descriptivos y en algunos casos información sistemática que las empresas han acopiado en dicho clúster. A partir de lo anterior, es posible concluir que las empresas agrupadas en el clúster plásticos repiten de manera reiterada eventos de resiliencia, los cuales reflejan la carencia en la prevención de accidentes y de enfermedades de origen profesional, lo que impacta en la necesidad de implementar y mantener políticas y directrices en un modelo de obligatorio cumplimiento, basados en experiencias aprendidas. | es-AR |
dc.description | El objetivo principal de este artículo es dar a conocer aspectos relacionados con la identificación sistemática de eventos de resiliencia tales como accidentes y enfermedades que se vienen presentando en el Clúster Plástico y/o quizá se vayan a presentar en el futuro si no se toman medidas oportunas y pertinentes ahora. La metodología usada para dicha identificación tuvo como fundamento la elaboración de un conjunto de instrumentos de acopio de datos relacionados con los eventos causales, entre ellas: visitas directas a las empresas, entrevistas a empleados, registros descriptivos y en algunos casos información sistemática que las empresas han acopiado en dicho clúster. A partir de lo anterior, es posible concluir que las empresas agrupadas en el clúster plásticos repiten de manera reiterada eventos de resiliencia, los cuales reflejan la carencia en la prevención de accidentes y de enfermedades de origen profesional, lo que impacta en la necesidad de implementar y mantener políticas y directrices en un modelo de obligatorio cumplimiento, basados en experiencias aprendidas. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad El Bosque | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unbosque.edu.co/index.php/RevTec/article/view/651/306 | |
dc.relation | /*ref*/L. Vega y C. Correa, Ingeniería de resiliencia para identificar causas de accidentes y enfermedades de origen profesional que impactan en las políticas y directrices de prevención en Mipymes del clúster plásticos. Bogotá, 2012, 177h. Trabajo de investigación (ingeniera industrial). Universidad de América. Facultad de ingenierías. Departamento de Industrial. pp. 95 | |
dc.relation | /*ref*/Kunh (2006) La estructura de las revoluciones científicas. México: Fondo de cultura económica, citado por Gema Puig, Manual de resiliencia aplicada.2011 pág. 51 | |
dc.relation | /*ref*/G. Puig y J. L. Rubio Manuel de resiliencia aplicada, primera edición, Barcelona: ed. Gedisa S.A. 2011, pp. 35 – 223 | |
dc.relation | /*ref*/T. McNichols, Política Empresarial con Análisis de Casos-Bogotá: McGraw-Hill, 1981, pp 5 | |
dc.relation | /*ref*/J. Ariansen, “Política empresarial – La Gerencia”, En: Instituto de los Andes-Perú, 2009, Vol.1[Online] Recuperado en noviembre de 2012 en http//www. La Gerencia.com | |
dc.relation | /*ref*/Norma Occupational Safety and Healt, Ley William –Steiger, ley federal de EEUU, vigencia 28 de abril de 1971 | |
dc.relation | /*ref*/Formula para calcular numero de muestras en una población finita | |
dc.relation | /*ref*/R. Moreno y J. Escobar. Salud ocupacional para comités. Bogotá: Ed. Moreno Asociados, 1992, pp.11 – 91 | |
dc.relation | /*ref*/M. Costella, F. Saurin y A. Guimares A method for assessing health and safety management systems from the resilience engineering perspective.2009 | |
dc.rights | Derechos de autor 2013 Revista de Tecnología | es-ES |
dc.source | Journal of Technology; Vol 12 No 1 (2013): Pictogramas muiscas, tecnología al servicio de la sociedad ancestral cundiboyacense; 73-82 | en-US |
dc.source | Revista de Tecnología; ##issue.vol## 12 ##issue.no## 1 (2013): Pictogramas muiscas, tecnología al servicio de la sociedad ancestral cundiboyacense; 73-82 | es-AR |
dc.source | Revista de Tecnología; Vol. 12 Núm. 1 (2013): Pictogramas muiscas, tecnología al servicio de la sociedad ancestral cundiboyacense; 73-82 | es-ES |
dc.source | 1692-1399 | |
dc.title | Resiliencia, un método dinámico en la ingeniería industrial - clúster plásticos | es-AR |
dc.title | Resiliencia, un método dinámico en la ingeniería industrial - clúster plásticos | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista de tecnología [162]