Mostrar el registro sencillo del ítem
Analysis of the existing correlations of effective friction angle for eastern piedmont soils of Bogota from in situ tests
Análisis de las correlaciones existentes del ángulo de fricción efectivo para suelos del piedemonte oriental de Bogotá usando ensayos in situ
dc.creator | Carmona-Álvarez, July E. | |
dc.creator | Ruge-Cárdenas, Juan C. | |
dc.date | 2015-08-03 | |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T21:02:59Z | |
dc.date.available | 2021-03-18T21:02:59Z | |
dc.identifier | https://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/191 | |
dc.identifier | 10.22430/22565337.191 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/11438 | |
dc.description | To estimate the effective friction angle of soil from in situ test is a complicated job, due to high rates of strain existing in this kind of tests, which tend to be too invasive and disturb the vicinities of test depth, even the sample that eventually is taken at the site. Likewise, the most of the correlations found in the current bibliography to obtain the effective friction angle using field tests, have been developed for soils from different regions. For that reason when are implemented on tropical soils present high scatter, to compare the field parameter values with real results obtained at the lab. This research aims to use in situ tests define through of analysis of different correlations, which fits adequately to the specific conditions of the piedmont soils of Bogota. For the present study will be utilized data from SPT (widely used in Colombia) and SPT-T (never before conducted in the country), carried out considering the appropriated norms to each test, taking in account to SPT-T, doesn’t exist local standard governing such tests. The correlations for field procedures of the tests implemented were for effective confining and energy transference of the SPT hammer, since the state-of-the-art mentions it as the most affect the reliability of the final results. The final results show the tendency of the methodologies used to obtain the correlation, in relation with the real value of effective friction angle from of lab tests. | en-US |
dc.description | Estimar el ángulo de fricción efectivo del suelo a partir de ensayos in situ es una tarea complicada debido a las altas tasas de deformación existentes en este tipo de ensayos, que tienden a ser demasiado invasivos y perturban las vecindades de la profundidad del ensayo y aún la muestra que eventualmente se toma en el sitio. Así mismo, la mayoría de correlaciones encontradas en la literatura actual, para obtener el ángulo de fricción efectivo, usando ensayos de campo han sido desarrolladas para suelos de otras latitudes, por tal razón al ser implementadas en suelos tropicales presentan alta dispersión, cuando se desea comparar los valores de parámetros de campo, con los resultados reales obtenidos en el laboratorio. Esta investigación busca mediante el uso de ensayos in situ, definir por medio de análisis de diferentes correlaciones, cuál de estas se ajusta mejor a las condiciones propias de suelos del piedemonte de la ciudad de Bogotá, la cual se considera la problemática primordial a resolver en el artículo. Para el presente estudio serán utilizados datos provenientes del SPT - Standard Penetration Test (de amplio uso en Colombia) y SPT-T Standard Penetration Test + Torque (nunca antes llevado a cabo en el país), realizados teniendo en cuenta la normativa acorde para cada ensayo. Considerando que para el SPT-T no existe norma local que rija este tipo de ensayos. Las correcciones por procedimientos de campo de los ensayos que se implementaron fueron realizadas por confinamiento efectivo y transferencia de energía del martillo golpeador, ya que en el estado del arte del tema son definidos como los que influyen de manera directa en la confiabilidad de los resultados. Los resultados finales muestran la tendencia de cada una de las metodologías usadas para obtener la correlación, en relación con el valor real del ángulo de fricción efectivo, obtenido de ensayos de laboratorio. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) | en-US |
dc.relation | https://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/191/197 | |
dc.rights | Copyright (c) 2017 Tecno Lógicas | en-US |
dc.source | TecnoLógicas; Vol. 18 No. 35 (2015); 93-104 | en-US |
dc.source | TecnoLógicas; Vol. 18 Núm. 35 (2015); 93-104 | es-ES |
dc.source | 2256-5337 | |
dc.source | 0123-7799 | |
dc.subject | SPT | en-US |
dc.subject | SPT-T | en-US |
dc.subject | in situ tests | en-US |
dc.subject | correlation of geotechnical parameters | en-US |
dc.subject | effective friction angle. | en-US |
dc.subject | Ensayo de penetración estándar SPT | es-ES |
dc.subject | SPT-T | es-ES |
dc.subject | ensayos in situ | es-ES |
dc.subject | correlación de parámetros geotécnicos | es-ES |
dc.subject | ángulo de fricción efectivo | es-ES |
dc.title | Analysis of the existing correlations of effective friction angle for eastern piedmont soils of Bogota from in situ tests | en-US |
dc.title | Análisis de las correlaciones existentes del ángulo de fricción efectivo para suelos del piedemonte oriental de Bogotá usando ensayos in situ | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Research Papers | en-US |
dc.type | Artículos de investigación | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
tecnologia [520]