Mostrar el registro sencillo del ítem
Control del Factor de Landé en Hilos Cuánticos de GaAs/(Ga,Al)As mediante la Aplicación de Radiación Láser
Control del Factor de Landé en Hilos Cuánticos de GaAs/(Ga,Al)As mediante la Aplicación de Radiación Láser
dc.creator | Ramírez, Iliana M. | |
dc.creator | López, Francisco E. | |
dc.date | 2010-12-15 | |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T21:05:29Z | |
dc.date.available | 2021-03-18T21:05:29Z | |
dc.identifier | https://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/468 | |
dc.identifier | 10.22430/22565337.468 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/11586 | |
dc.description | We study the electronic Landé factor control by changing of both intensity and frequency intense laser field on cylindrical quantum well wire. We use the laser dressed approximation for treated the “quantum wire + laser” system as quantum wire in the absence of radiation but with parameter (electronic barrier height and electronic effective mass) renormalized by laser effects. We consider a magnetic field applied to parallel direction of symmetric axis of quantum well wire. We take into account nonparabolicity and anisotropy effects on the conduction band by Ogg-McCombe Hamiltonian. | en-US |
dc.description | En el presente trabajo se estudia la posibilidad de controlar el comportamiento del factor de Landé electrónico en hilos cuánticos semiconductores mediante el cambio de intensidad y de frecuencia de un láser aplicado sobre el sistema. Se utiliza la aproximación de láser vestido para tratar el sistema “hilo cuántico + láser” como un hilo cuántico en ausencia de radiación, pero con parámetros (altura de la barrera para los electrones de conducción y masa efectiva electrónica) renormalizados por los efectos del láser. Se tiene en cuenta un campo magnético aplicado en la dirección paralela al eje del hilo cuántico. Los efectos de la no parabolicidad y de la anisotropía de la banda de conducción son tenidos en cuenta mediante el uso del Hamiltoniano de Ogg-McCombe. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) | en-US |
dc.relation | https://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/468/474 | |
dc.rights | Copyright (c) 2017 Tecno Lógicas | en-US |
dc.source | TecnoLógicas; Special edition II (2010); 49-59 | en-US |
dc.source | TecnoLógicas; Edición Especial II (2010); 49-59 | es-ES |
dc.source | 2256-5337 | |
dc.source | 0123-7799 | |
dc.subject | Landé factor | en-US |
dc.subject | laser dressing | en-US |
dc.subject | magnetic field | en-US |
dc.subject | quantum well wire | en-US |
dc.subject | semiconductors. | en-US |
dc.subject | Campo magnético | es-ES |
dc.subject | factor de Landé | es-ES |
dc.subject | hilos cuánticos | es-ES |
dc.subject | láser | es-ES |
dc.subject | semiconductores | es-ES |
dc.title | Control del Factor de Landé en Hilos Cuánticos de GaAs/(Ga,Al)As mediante la Aplicación de Radiación Láser | en-US |
dc.title | Control del Factor de Landé en Hilos Cuánticos de GaAs/(Ga,Al)As mediante la Aplicación de Radiación Láser | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Articles | en-US |
dc.type | Artículos | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
tecnologia [520]