Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema Óptico de Encriptación de Doble Máscara de Fase bajo Arquitectura 4f
Sistema Óptico de Encriptación de Doble Máscara de Fase bajo Arquitectura 4f
dc.creator | Ríos, Carlos A. | |
dc.creator | Rueda, Edgar A. | |
dc.creator | Barrera, John F. | |
dc.date | 2010-12-15 | |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T21:05:30Z | |
dc.date.available | 2021-03-18T21:05:30Z | |
dc.identifier | https://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/474 | |
dc.identifier | 10.22430/22565337.474 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/11592 | |
dc.description | Nowadays the area of optical encryption of information concentrates the efforts of many researchers in laboratories around the world, mainly because contributions presented in the last two decades have shown the reliability, versatility and applicability of such systems. One of the most successful systems, which is currently protected by several patents, is based on the use of two random phase masks and a 4f architecture. In this contribution we do a review of this optical encryption system. We present the theory and the basic procedure explaining the setups and techniques that allow its experimental implementation, andwe present results obtained by computational simulations of the optical virtual system to show the validity of the method. | en-US |
dc.description | Actualmente el área de la encriptación óptica de información con centra los esfuerzos de muchos investigadores en diferentes laboratorios del mundo, esto debido a que las contribuciones presentadas en las dos últimas décadas han mostrado la confiabilidad, versatilidad y aplicabilidad de los sistemas ópticos de encriptación. Uno de los sistemas ópticos de encriptación más antiguo, más usado y que actualmente está protegido por varias patentes se basa en la utilización de dos máscaras aleatorias de fase y una arquitectura 4f. En esta contribución se hace una revisión bibliográfica de este sistema óptico de encriptación. Se presenta la teoría y el funcionamiento básico explicando los montajes y técnicas que permiten su implementación experimental. Con el fin de mostrar la validez del método, se presentan los resultados obtenidos mediante la simulación computacional del sistema óptico virtual. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) | en-US |
dc.relation | https://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/474/480 | |
dc.rights | Copyright (c) 2017 Tecno Lógicas | en-US |
dc.source | TecnoLógicas; Special edition II (2010); 75-96 | en-US |
dc.source | TecnoLógicas; Edición Especial II (2010); 75-96 | es-ES |
dc.source | 2256-5337 | |
dc.source | 0123-7799 | |
dc.subject | 4f architecture | en-US |
dc.subject | decryption | en-US |
dc.subject | encryption | en-US |
dc.subject | optical processing | en-US |
dc.subject | security mask. | en-US |
dc.subject | Arquitectura 4f | es-ES |
dc.subject | desencriptación | es-ES |
dc.subject | encriptación | es-ES |
dc.subject | máscara de seguridad | es-ES |
dc.subject | procesamiento óptico | es-ES |
dc.title | Sistema Óptico de Encriptación de Doble Máscara de Fase bajo Arquitectura 4f | en-US |
dc.title | Sistema Óptico de Encriptación de Doble Máscara de Fase bajo Arquitectura 4f | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Articles | en-US |
dc.type | Artículos | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
tecnologia [520]