Mostrar el registro sencillo del ítem
Automated estimation of occupancy measure on beaches using digital image processing
Estimación automática de la medida de ocupación de playas mediante procesamiento de imágenes digitales
dc.creator | Sánchez-Torres, Germán | |
dc.creator | Taborda-Giraldo, John A. | |
dc.date | 2014-08-06 | |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T21:05:39Z | |
dc.date.available | 2021-03-18T21:05:39Z | |
dc.identifier | https://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/543 | |
dc.identifier | 10.22430/22565337.543 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/11643 | |
dc.description | In this paper we describe a methodology for occupancy measure on beaches based on digital image processing techniques. This metric constitute a measure of interest for quantification of factors relates to the quality of user experience and is an import indicator in integrated management field. The proposed method has two main components: the preprocessing and occupancy density estimation. In the preprocessing stage a color correction approach is applied in order to minimize the illumination variance effects over the objects in the scene. Subsequently, the estimation begins delimiting the information regarding the environment using a mask or reference image. Gray-level gradient analysis is applied to the resulted image after the mask appliance. The results show a 2.6% margin of error that suggests the measure is an occupancy measure indicative. The obtained error is related to the auto occlusion identification and processing. | en-US |
dc.description | Este trabajo describe una metodología para la estimación de densidad de ocupación de usuarios en playas mediante técnicas de procesamiento digital de imágenes. La estimación de la cantidad de usuarios en playas dedicadas al turismo constituye una métrica de interés que permite la cuantificación de diferentes factores que relacionan la calidad de la experiencia para el usuario y constituye un indicador relevante para la gestión integrada. El método propuesto posee dos componentes principales: el preprocesamiento y los procedimientos orientados para la estimación de densidad de ocupación. En el preprocesamiento de la imagen se aplica un método de corrección de color debido a que las múltiples variaciones de iluminación a través del día alteran la información de los objetos que se encuentran en la escena. Posteriormente, la estimación de la densidad inicia con la delimitación de la información referente al entorno de la imagen, mediante una imagen de referencia o máscara. Esta región obtenida es procesada identificando los usuarios mediante el análisis del gradiente de la intensidad en escalas de grises de la imagen. Los resultados experimentales muestran un error aproximado del 2,6%, lo que sugiere que la medida estimada es adecuada como estimación de ocupación, las principales dificultades se centran en el tratamiento automático de las auto-oclusiones. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) | en-US |
dc.relation | https://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/543/502 | |
dc.rights | Copyright (c) 2017 Tecno Lógicas | en-US |
dc.source | TecnoLógicas; Vol. 17 No. 33 (2014); 21-29 | en-US |
dc.source | TecnoLógicas; Vol. 17 Núm. 33 (2014); 21-29 | es-ES |
dc.source | 2256-5337 | |
dc.source | 0123-7799 | |
dc.subject | Color correction | en-US |
dc.subject | edge detection | en-US |
dc.subject | occupancy measure | en-US |
dc.subject | digital image processing | en-US |
dc.subject | tourist beaches. | en-US |
dc.subject | Corrección de color | es-ES |
dc.subject | detección de bordes | es-ES |
dc.subject | estimación de densidad | es-ES |
dc.subject | procesamiento digital de imágenes | es-ES |
dc.subject | playas turísticas | es-ES |
dc.title | Automated estimation of occupancy measure on beaches using digital image processing | en-US |
dc.title | Estimación automática de la medida de ocupación de playas mediante procesamiento de imágenes digitales | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Research Papers | en-US |
dc.type | Artículos de investigación | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
tecnologia [520]