Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad de vida de mujeres en postmenopausia. Valoración con “Menopause Rating Scale” de tres etnias colombianas diferentes
Calidad de vida de mujeres en postmenopausia. Valoración con “Menopause Rating Scale” de tres etnias colombianas diferentes
dc.creator | Monterrosa, A | |
dc.creator | Blumel, JE | |
dc.creator | Chedraui, P | |
dc.date | 2009-08-10 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-03T20:55:16Z | |
dc.date.available | 2022-03-03T20:55:16Z | |
dc.identifier | https://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/34 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/15707 | |
dc.description | ResumenIntroducción. Pocos estudios han comparado el impacto del climaterio en la calidad de vida (CV) en diferentes etnias latinoamericanas. Objetivo: Evaluar la CV en mujeres postmenopáusicas colombianas de tres etnias distintas. Material y método: Estudio descriptivo transversal que incluyó mujeres sanas entre 40 y 59 años de edad, pertenecientes a lasetnias hispánicas, indígenas y negras. La población evaluada hace parte del Estudio Calidad de Vida en la Menopausia y Etnias Colombianas (Cavimec). El instrumento utilizado para valorar CV fue el Menopause Rating Scale. Resultados: Se estudiaron 579 mujeres postmenopáusicas, 153 hispánicas, 295 indígenas y 131 afrodescendientes. Las hispánicastenían en promedio 55,3 (DE 3,3) años de edad, 6,4 (DE 3,5) años de escolaridad y habían presentado su menopausia a los 48,3 (DE 2,5) años. Comparadas con las hispánicas, las indígenas tenían una edad similar, menor escolaridad (2,2 [DE 1,8] años, p<0,0001) y mayor edad al inicio de su menopausia (49,5 [DE 3,0] años, p<0,0001). Las afrodescendienteseran más jóvenes que las hispánicas (53,4 [3,3]años, p<0,0001) y con menor escolaridad (4,6 [DE 4,4] años, p<0,0001). Las hispánicas tienen la mejor CV (MRS 8,6 [DE 5,7] puntos), seguidas por las afrodescendientes (13,7 [DE 7,0] puntos, p<0,001) y las indígenas (14,7 [DE 2,4] puntos, p<0,0001). Las afrodescendientes tienen un mayor deterioropsicológico (dimensión psicológica 5,9 [DE 2,9] puntos) que las hispánicas (2,7 [DE 2,6] puntos, p<0,0001) o las indígenas (3,1 [DE 1,6] puntos, p<0,0001), y presentan más síntomas somáticos (dimensión somática 6,5 [DE 3,3] puntos, 4,6 [DE 2,9] puntos, y 5,3 [1,7] puntos, respectivamente;p<0,0001). Las indígenas presentan mayor sintomatología urogenital(dimensión urogenital 6,2 [DE 1,3] puntos) que las hispánicas (1,3 [DE 2,3] puntos, p<0,0001) y las afrodescendientes (1,1 [DE 1,9] puntos, p<0,0001). Conclusión: Las mujeres postmenopáusicas hispánicas tienen menos compromiso de calidad de vida que las mujeres indígenas o afrodescendientes. Las afrodescendientes presentan más severidad desíntomas psicológicos y somáticos, mientras que las indígenas presentan más sintomatología del área urogenital.[ Monterrosa A, Blumel JE Chedraui P. Calidad de vida de mujeres en postmenopausia Valoración con “Menopause Rating Scale” de tres etnias colombianas diferentes. MedUNAB 2009; 12:80-85 ].Palabras clave : Menopausia, Calidad de vida, Afrodescendientes. | en-US |
dc.description | ResumenIntroducción. Pocos estudios han comparado el impacto del climaterio en la calidad de vida (CV) en diferentes etnias latinoamericanas. Objetivo: Evaluar la CV en mujeres postmenopáusicas colombianas de tres etnias distintas. Material y método: Estudio descriptivo transversal que incluyó mujeres sanas entre 40 y 59 años de edad, pertenecientes a lasetnias hispánicas, indígenas y negras. La población evaluada hace parte del Estudio Calidad de Vida en la Menopausia y Etnias Colombianas (Cavimec). El instrumento utilizado para valorar CV fue el Menopause Rating Scale. Resultados: Se estudiaron 579 mujeres postmenopáusicas, 153 hispánicas, 295 indígenas y 131 afrodescendientes. Las hispánicastenían en promedio 55,3 (DE 3,3) años de edad, 6,4 (DE 3,5) años de escolaridad y habían presentado su menopausia a los 48,3 (DE 2,5) años. Comparadas con las hispánicas, las indígenas tenían una edad similar, menor escolaridad (2,2 [DE 1,8] años, p<0,0001) y mayor edad al inicio de su menopausia (49,5 [DE 3,0] años, p<0,0001). Las afrodescendienteseran más jóvenes que las hispánicas (53,4 [3,3]años, p<0,0001) y con menor escolaridad (4,6 [DE 4,4] años, p<0,0001). Las hispánicas tienen la mejor CV (MRS 8,6 [DE 5,7] puntos), seguidas por las afrodescendientes (13,7 [DE 7,0] puntos, p<0,001) y las indígenas (14,7 [DE 2,4] puntos, p<0,0001). Las afrodescendientes tienen un mayor deterioropsicológico (dimensión psicológica 5,9 [DE 2,9] puntos) que las hispánicas (2,7 [DE 2,6] puntos, p<0,0001) o las indígenas (3,1 [DE 1,6] puntos, p<0,0001), y presentan más síntomas somáticos (dimensión somática 6,5 [DE 3,3] puntos, 4,6 [DE 2,9] puntos, y 5,3 [1,7] puntos, respectivamente;p<0,0001). Las indígenas presentan mayor sintomatología urogenital(dimensión urogenital 6,2 [DE 1,3] puntos) que las hispánicas (1,3 [DE 2,3] puntos, p<0,0001) y las afrodescendientes (1,1 [DE 1,9] puntos, p<0,0001). Conclusión: Las mujeres postmenopáusicas hispánicas tienen menos compromiso de calidad de vida que las mujeres indígenas o afrodescendientes. Las afrodescendientes presentan más severidad desíntomas psicológicos y somáticos, mientras que las indígenas presentan más sintomatología del área urogenital.[ Monterrosa A, Blumel JE Chedraui P. Calidad de vida de mujeres en postmenopausia Valoración con “Menopause Rating Scale” de tres etnias colombianas diferentes. MedUNAB 2009; 12:80-85 ].Palabras clave : Menopausia, Calidad de vida, Afrodescendientes. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | UNAB | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/34/32 | |
dc.source | MedUNAB; Vol. 12 No. 2 (2009): Globalization, Quality of life, Blindness in Santander; 80-85 | en-US |
dc.source | MedUNAB; Vol. 12 Núm. 2 (2009): Globalización, Calidad de vida, Ceguera en Santander; 80-85 | es-ES |
dc.source | 2382-4603 | |
dc.source | 0123-7047 | |
dc.title | Calidad de vida de mujeres en postmenopausia. Valoración con “Menopause Rating Scale” de tres etnias colombianas diferentes | en-US |
dc.title | Calidad de vida de mujeres en postmenopausia. Valoración con “Menopause Rating Scale” de tres etnias colombianas diferentes | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
UNAB - MedUNAB [847]