Mostrar el registro sencillo del ítem
Representaciones sociales de la salud y la enfermedad: Un estudio comparativo entre operadores de la salud y pacientes hospitalizados en Bucaramanga y Floridablanca
dc.creator | Álvarez Ramírez, Leonardo Y | |
dc.date | 2006-12-04 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-03T20:55:55Z | |
dc.date.available | 2022-03-03T20:55:55Z | |
dc.identifier | https://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/137 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/15797 | |
dc.description | ResumenEl presente estudio tuvo como propósito establecer las semejanzas y diferencias en las representaciones sociales de la salud y la enfermedad entre un grupo de operadores sanitarios y un grupo de pacientes hospitalizados de las ciudades de Bucaramanga y Floridablanca. Cada grupo estuvo conformado por 200 sujetos. Loscriterios de inclusión solo se asociaron a capacidad de comprensión lectora y escritura en el grupo de pacientes. No hubo limitantes de edad, género, nivel educativo u otro tipo de variable sociodemográfáca en nánguno de los dos grupos. El estudáo ságuáó un dáseño correlacional transversal. El procedimiento incluyó la aplicación de 8 instrumentos tipo escala, a los 400 sujetos participantes, en ocho centros de atención de la salud (hospitales, clínicas, EPS).Se llevaron a cabo las correlaciones para la extracción de componentes en las dimensiones analizadas a través de rotación varimax. Los hallazgos muestran coincidencias en los componentes de las variables analizadas en los dos grupos indicando representaciones socáales afánes en ellos en S de las 8 dámensáones de estudáo. pe concluye que ambos grupos experimentan, juzgan y manejan la salud y la enfermedad con representaciones comunes en su mayor parte siguiendo la lógica cotidiana del sentido común.[Álvarez LY Representaciones sociales de la salud y la enfermedad: Un estudio comparativo entre operadores de la salud y pacientes hospitalizados en Bucaramanga y Floridablanca. MedUNAB 2006; 9:211-220].Palabras clave: Representaciones sociales, Salud, Enfermedad, Lógica cotidiana. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | UNAB | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/137/122 | |
dc.source | MedUNAB; Vol. 9 No. 3 (2006): PPARγ Modulation, Psychogenic Crisis, Performance and Stress; 211-220 | en-US |
dc.source | MedUNAB; Vol. 9 Núm. 3 (2006): Modulación PPARγ, Crisis Psicogénica, Rendimiento y estrés; 211-220 | es-ES |
dc.source | 2382-4603 | |
dc.source | 0123-7047 | |
dc.title | Representaciones sociales de la salud y la enfermedad: Un estudio comparativo entre operadores de la salud y pacientes hospitalizados en Bucaramanga y Floridablanca | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
UNAB - MedUNAB [847]