Mostrar el registro sencillo del ítem
Un caso de espectro oculoauriculovertebral con meningocele occipital
dc.creator | Pachajoa, Harry M | |
dc.creator | Saldarriaga, Wilmar | |
dc.creator | Isaza, Carolina | |
dc.date | 2006-08-06 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-03T20:55:59Z | |
dc.date.available | 2022-03-03T20:55:59Z | |
dc.identifier | https://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/160 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/15820 | |
dc.description | ResumenSe presenta un recién nacido con múltiples características del espectro oculoauriculovertebral (OAVS). Se señalan las diferentes malformaciones que conforman actualmente un amplio espectro de anomalías, así como las características clínicas, tratamiento ó su evoluciónK ias malformaciones del sisíema nervioso ceníraltipo meningocele y malformación de Dandy Walker, resulta una asociación rara que puede explicarse en este tipo de alteraciones morfogenéticas.[Pachajoa HM, Saldarriaga W, Isaza C. Un caso de espectro oculoauriculovertebral con meningocele occipital. Me dUNAB 2006; 9:164-167].Palabras clave: Espectro oculoauriculovertebral, Síndrome de Goldenhar, Malformación de Dandy Walker. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | UNAB | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/160/145 | |
dc.source | MedUNAB; Vol. 9 No. 2 (2006): Diagnostic Imaging; 164-167 | en-US |
dc.source | MedUNAB; Vol. 9 Núm. 2 (2006): Imágenes Diagnósticas; 164-167 | es-ES |
dc.source | 2382-4603 | |
dc.source | 0123-7047 | |
dc.title | Un caso de espectro oculoauriculovertebral con meningocele occipital | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
UNAB - MedUNAB [847]