Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimulación magnética transcraneal: su uso actual en neuropsiquiatría
dc.creator | Franco, Jorge A | |
dc.date | 2004-08-04 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-03T20:56:11Z | |
dc.date.available | 2022-03-03T20:56:11Z | |
dc.identifier | https://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/226 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/15883 | |
dc.description | ResumenLa estimulación magnética transcraneal(EMT) es una técnica no invasiva que usa campos electromagnéticos para alterar la ctividad cerebral. Inicialmente desarrollada como una técnica diagnóstica para medir la excitabilidad y conectividad del tejido nervioso, y para el mapeo de las funciones cerebrales, la EMT gracias a su capacidad de modular la excitabilidad del tejido cerebral, parece tener un papel importante en el tratamiento de varias condiciones neuropsiquiatrícas.[Franco JA. Estimulación magnética transcraneal: su uso actual en neuropsiquiatría. MedUNAB 2004; 7:89-98].Palabras claves: Estimulación Magnética transcraneal, Depresión, función cerebral. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | UNAB | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/226/209 | |
dc.source | MedUNAB; Vol. 7 No. 20 (2004): Special Mental Health; 89-98 | en-US |
dc.source | MedUNAB; Vol. 7 Núm. 20 (2004): Especial de Salud Mental; 89-98 | es-ES |
dc.source | 2382-4603 | |
dc.source | 0123-7047 | |
dc.title | Estimulación magnética transcraneal: su uso actual en neuropsiquiatría | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
UNAB - MedUNAB [847]