Mostrar el registro sencillo del ítem
Hacia un abordaje integral: el diagnóstico multiaxial
dc.creator | Campo Arias, Adalberto | |
dc.date | 2003-05-09 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-03T20:56:43Z | |
dc.date.available | 2022-03-03T20:56:43Z | |
dc.identifier | https://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/267 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/15923 | |
dc.description | ResumenTodos los pacientes deben ser diagnosticados mediante un modelo biopsicosocial, ingral o multiaxial. Este abordaje de los enfermos permite valorar en contexto los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales de las dolencias del individuo. La aproximación multiaxial posibilita un diagnóstico más preciso y seguro. Además, hace más cálida y humana la práctica clínica cotidiana.[Campo A. Hacia un abordaje integral: el diagnóstico multiaxial. MedUNAB 2003; 6(16):32-35].Palabras clave: Diagnóstico multiaxial, DSM-IV. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | UNAB | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/267/250 | |
dc.source | MedUNAB; Vol. 6 No. 16 (2003): Effects of red wine, Cell cycle, Hemophilia B, Endometriosis and pain, Diagnosis of tuberculosis; 32-35 | en-US |
dc.source | MedUNAB; Vol. 6 Núm. 16 (2003): Efectos del vino tinto, Ciclo celular, Hemofilia B, Endometriosis y dolor, Diagnóstico de tuberculosis; 32-35 | es-ES |
dc.source | 2382-4603 | |
dc.source | 0123-7047 | |
dc.title | Hacia un abordaje integral: el diagnóstico multiaxial | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
UNAB - MedUNAB [847]