Mostrar el registro sencillo del ítem
Can Seropositive Blood Donors be Considered Asymptomatic Carriers for Trypanosoma cruzi?. A Validation Study in CHICAMOCHA Project
¿Puede considerarse portadores asintomáticos a los donantes de sangre seropositivos para Trypanosoma cruzi? Un estudio de validación en el proyecto CHICAMOCHA
dc.creator | Villar-Centeno, Juan Carlos | |
dc.creator | Herrera-Galindo, Víctor Mauricio | |
dc.creator | Vega, Agustín | |
dc.creator | Moso, Fernando | |
dc.date | 2015-04-12 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-03T20:59:42Z | |
dc.date.available | 2022-03-03T20:59:42Z | |
dc.identifier | https://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/2287 | |
dc.identifier | 10.29375/01237047.2287 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/16220 | |
dc.description | Introduction: In order to identify the clinical deterioration of seropositive individuals for Chagas disease, it is necessary to observe the evolution of people infected by Trypanosoma cruzi (T. cruzi), who do not show signs and symptoms of cardiomyopathy on a baseline. Objective: To compare blood donors with positive and negative serology for Trypanosoma cruzi in the city of Bucaramanga. Methodology: The sample consisted of eligible donors with positive screening tests for T. cruzi, but negative for other infectious agents screened by blood banks. These records were matched with a random sample 1: 4 donors who showed negative results to all the screening tests. Participants were interviewed to know their socio-demographic aspects and to get a perception of their health status. Physical exams were performed and blood samples were taken for laboratory tests. Frequencies and proportions of participants were reported. Hypothesis testing of no differences between the two groups using the Chi square test was performed, showing a 5% level of alpha significance. Resultados: The sample included 2132 blood donors between May 2000 and March 2004. By using serological tests, it was identified that 488 (22.9%) were seropositive and 1644 (77.1%) were seronegative. Seropositive donors were older people who belonged to a low socio-economic level and had no health insurance. They also had a better perception of their health compared to seronegative donors (p <0.05). The perception of how the three evaluated systems worked (cardiovascular, urinary and gastrointestinal) showed no statistically significant differences between the two groups. Conclusions: The study findings allow us to infer that seropositive blood donors for T. cruzi could be considered as asymptomatic carriers without clinical evidence of cardiomyopathy.[Villar-JC, Herrera VM, Vega A, Moso F. Can seropositive Blood Donors be Considered Asymptomatic Carries for Trypanosoma cruzi? A Validation Study in CHICAMOCHA Project. MedUNAB 2015; 18(1):34-41] | en-US |
dc.description | Introducción: Identificar el deterioro clínico de individuos seropositivos para la enfermedad de Chagas requiere observar la evolución de personas con infección establecida por Trypanosoma cruzi (T.cruzi), libres de signos y síntomas de cardiomiopatía en una línea de base. Objetivo: Realizar una comparación entre donantes de bancos de sangre de Bucaramanga con serología positiva y negativa para T. cruzi. Metodología: La muestra consistió en donantes elegibles con pruebas de tamización positivas para T. cruzi, pero negativas para otros agentes infecciosos tamizados por los bancos de sangre. Estos registros fueron apareados con una muestra aleatoria 1:4 de donantes con pruebas negativas a todas las pruebas de tamización. Los participantes fueron entrevistados para conocer aspectos sociodemográficos y de percepción de su estado de salud, se realizó examen físico y se tomaron muestras de sangre para exámenes paraclínicos. Se reportaron las frecuencias y proporciones de los participantes. Se hicieron pruebas de hipótesis de no diferencias entre los dos grupos con la prueba Chi cuadrado, con un nivel alfa de significancia de 5%. Resultados: La muestra consistió en 2,132 donantes de sangre incluidos entre mayo de 2000 y marzo de 2004. Mediante prueba serológica se identificaron 488 (22.9%) seropositivos y 1644 (77.1%) seronegativos. Los seropositivos fueron mayores en edad, presentaron indicadores socioeconómicos menos favorables y menor afiliación a seguridad social con el régimen contributivo y tenían una mejor percepción de su salud en comparación con los seronegativos (p<0.05). No se observaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la percepción del funcionamiento de los tres sistemas evaluados (cardiovascular, urinario y gastrointestinal) en ambos grupos. Conclusiones: Los hallazgos del estudio permiten inferir que los donantes de sangre seropositivos para T. cruzi podrían considerarse como portadores asintomáticos, sin evidencia clínica de cardiomiopatía. [Villar JC, Herrera VM, Vega A, Moso F. ¿Puede considerarse portadores asintomáticos a los donantes de sangre seropositivos para Trypanosoma cruzi? Un estudio de validación en el proyecto CHICAMOCHA. MedUNAB 2015; 18 (1):34-41] | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | UNAB | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/2287/2055 | |
dc.source | MedUNAB; Vol. 18 No. 1 (2015): Apr - Jul 2015Chagas disease, Lymphoblastic leukemia, Caregivers; 34-41 | en-US |
dc.source | MedUNAB; Vol. 18 Núm. 1 (2015): Abril - Julio de 2015: Enfermedad Chagas, Leucemia linfoide, Cuidadores familiares; 34-41 | es-ES |
dc.source | 2382-4603 | |
dc.source | 0123-7047 | |
dc.subject | Donantes de sangre | en-US |
dc.subject | Enfermedad de Chagas | en-US |
dc.subject | Trypanosoma cruzi | en-US |
dc.subject | Diagnóstico | en-US |
dc.subject | Cardiopatías | en-US |
dc.subject | Blood Donors | en-US |
dc.subject | Chagas Disease | en-US |
dc.subject | Diagnosis | en-US |
dc.subject | Heart Diseases | en-US |
dc.subject | Doadores de Sangue | en-US |
dc.subject | Doença de Chagas | en-US |
dc.subject | Cardiopatias | en-US |
dc.subject | Donantes de sangre | es-ES |
dc.subject | Enfermedad de Chagas | es-ES |
dc.subject | Trypanosoma cruzi | es-ES |
dc.subject | Diagnóstico | es-ES |
dc.subject | Cardiopatías | es-ES |
dc.subject | Blood Donors | es-ES |
dc.subject | Chagas Disease | es-ES |
dc.subject | Diagnosis | es-ES |
dc.subject | Heart Diseases | es-ES |
dc.subject | Doadores de Sangue | es-ES |
dc.subject | Doença de Chagas | es-ES |
dc.subject | Cardiopatias | es-ES |
dc.title | Can Seropositive Blood Donors be Considered Asymptomatic Carriers for Trypanosoma cruzi?. A Validation Study in CHICAMOCHA Project | en-US |
dc.title | ¿Puede considerarse portadores asintomáticos a los donantes de sangre seropositivos para Trypanosoma cruzi? Un estudio de validación en el proyecto CHICAMOCHA | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
UNAB - MedUNAB [847]