Mostrar el registro sencillo del ítem
Observaciones sobre el crecimiento de tortugas marinas en cautividad
| dc.creator | Kaufmann, Reinhard | |
| dc.date | 1975-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T17:58:06Z | |
| dc.date.available | 2026-02-12T17:58:06Z | |
| dc.identifier | https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/34310 | |
| dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/199612 | |
| dc.description | Growth rates of the first two years are given for Caretta, Eretmochelys and Chelonia, maintained in captivity. Some parameters in juveniles are compared with those of adult populations in Colombia and other nesting areas. Caretta and Eretmochelys increased carapax length 9 times, reaching about 40 cm. The ratio of carapax length versus width of 1.3 seems tobe tipical in juveniles and adults of the three observed genera. There are considerable individual variations of size and weight. | en-US |
| dc.description | Se describe el crecimiento, en los primeros dos años de vida, de las especies Caretta caretta, Eretmochelys imbricata y Chelonia mydas. Ciertos parámetros se comparan con los de hembras adultas, anidando en Colombia y otras regiones, Caretta y Eretmochelys aumentaron 9 veces el largo del caparazón, alcanzando aprox. 40 cm. Un cociente de 1,3 entre largo y ancho del caparzón parece típico para los tres géneros. El crecimientoes mucho más rápido en aguas tropicales que en aguas subtropicales, La variacion individual del tamaño y peso es bastante grande. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Ciencias - Instituto de Ciencias Naturales | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/34310/34492 | |
| dc.rights | Derechos de autor 1975 Caldasia | es-ES |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
| dc.source | Caldasia; Vol. 11 No. 53 (1975); 139-150 | en-US |
| dc.source | Caldasia; Vol. 11 Núm. 53 (1975); 139-150 | es-ES |
| dc.source | 2357-3759 | |
| dc.source | 0366-5232 | |
| dc.subject | Caretta caretta | en-US |
| dc.subject | Eretmochelys imbricata | en-US |
| dc.subject | Tortugas marinas | en-US |
| dc.subject | Chelonia mydas | en-US |
| dc.subject | Caretta caretta | es-ES |
| dc.subject | Eretmochelys imbricata | es-ES |
| dc.subject | Tortugas marinas | es-ES |
| dc.subject | Chelonia mydas | es-ES |
| dc.title | Observaciones sobre el crecimiento de tortugas marinas en cautividad | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revistas Unal [2033]