Mostrar el registro sencillo del ítem
Elevation as an occupancy determinant of the little red brocket deer (Mazama rufina) in the Central Andes of Colombia
Elevación como un determinante de la ocupación del venado soche (Mazama rufina) en los Andes centrales de Colombia
| dc.creator | Lizcano, Diego J. | |
| dc.creator | Álvarez, Silvia J. | |
| dc.creator | Díaz-Giraldo, Vanessa | |
| dc.creator | Gutierrez-Sanabria, Diego R. | |
| dc.creator | Mantilla-Meluk, Hugo | |
| dc.date | 2021-08-04 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T18:02:45Z | |
| dc.date.available | 2026-02-12T18:02:45Z | |
| dc.identifier | https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/85449 | |
| dc.identifier | 10.15446/caldasia.v43n2.85449 | |
| dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/200547 | |
| dc.description | We assessed the influence of terrain variables on the occupancy of the little red brocket deer (Mazama rufina) in the Central Andes of Colombia. Occupancy increased with elevation up to 3000, where it starts decreasing. This information is crucial to predict the potential effects of climate change on M. rufina and other mountain species. | en-US |
| dc.description | Evaluamos la influencia de variables del terreno sobre la ocupación del venado soche en los Andes centrales de Colombia. La ocupación aumenta con la elevación hasta los 3000 m y por encima de este valor decrece. Esta información es crucial para predecir los posibles efectos del cambio climático sobre M. rufina y otras especies de montaña. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Ciencias - Instituto de Ciencias Naturales | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/85449/80483 | |
| dc.relation | https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/85449/78072 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2020 Caldasia | es-ES |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
| dc.source | Caldasia; Vol. 43 No. 2 (2021): Mammals of Colombia ; 392-395 | en-US |
| dc.source | Caldasia; Vol. 43 Núm. 2 (2021): Mamíferos de Colombia ; 392-395 | es-ES |
| dc.source | 2357-3759 | |
| dc.source | 0366-5232 | |
| dc.subject | camera trap | en-US |
| dc.subject | Andean mountains | en-US |
| dc.subject | Cervidae | en-US |
| dc.subject | detection probability | en-US |
| dc.subject | Trampa cámara | es-ES |
| dc.subject | Cervidae | es-ES |
| dc.subject | montañas andinas | es-ES |
| dc.subject | probabilidad de detección | es-ES |
| dc.title | Elevation as an occupancy determinant of the little red brocket deer (Mazama rufina) in the Central Andes of Colombia | en-US |
| dc.title | Elevación como un determinante de la ocupación del venado soche (Mazama rufina) en los Andes centrales de Colombia | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revistas Unal [2033]