Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del consumo de agua potable en una empresa manufacturera de grasas y aceites de origen vegetal
Analysis of Water consumption in a manufacturing company of fats and oils of vegetable origin
| dc.contributor | Rodríguez Vega, Liliana Paola | |
| dc.creator | Ortiz Ruiz, Martha Cecilia | |
| dc.date | 2016-12-14T13:52:33Z | |
| dc.date | 2019-12-26T22:12:58Z | |
| dc.date | 2016-12-14T13:52:33Z | |
| dc.date | 2019-12-26T22:12:58Z | |
| dc.date | 2016-04-04 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T19:26:12Z | |
| dc.date.available | 2026-03-25T19:26:12Z | |
| dc.identifier | https://hdl.handle.net/10654/14386 | |
| dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/200988 | |
| dc.description | Teniendo en cuenta la situación que está afrontando nuestro país y la crisis ambiental a nivel mundial, las acciones desarrolladas por las autoridades para aprobar la implantación, ejecución y control de los programas de ahorro y uso eficiente del agua, se hace cada día más indispensable por conciencia ambiental y por responsabilidad si queremos dejarles a nuestros hijos y descendencias futuras una tierra en donde aún puedan vivir, de ahí radica la importancia de un mecanismo normalizado que permita conocer si el sector industrial está realizando un uso moderado del recurso hídrico de esta necesidad nace la huella hídrica la cual citaremos en el desarrollo de este ensayo, y analizaremos el desarrollo de cada una de los procesos en la manufactura de un aceite de origen vegetal para consumo humano que nos permita estimar el consumo efectivo de agua por cada etapa del proceso y concluir en un consumo óptimo que nos permita desarrollar a futuro un modelo matemático en función de la producción. | |
| dc.description | Given the situation that is facing our country and the environmental crisis worldwide, the actions taken by the authorities to approve the establishment, implementation and monitoring of programs saving and efficient use of water, are growing every day ago by environmental awareness and responsibility if we leave our children and future descendants a land where they still live, there lies the importance of a standardized mechanism to determine whether the industry is doing a moderate use of water resources of this need arises the water footprint which we cite in the development of this test, and analyze the development of each of the processes in the manufacture of vegetable oil for human consumption that allows us to estimate the actual consumption of water for every stage of the process and conclude an optimal consumption that allows us to develop future a mathematical model based on production. | |
| dc.description | Pregrado | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional | |
| dc.publisher | Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad | |
| dc.publisher | Universidad Militar Nueva Granada | |
| dc.relation | CLL Corporación Interamericana de Inversiones “Ahorro por reducción de fugas de vapor, recuperado de http://cicr.com/files/documentGallery/files/148_4.ahorro_por_reduccion_de_fugas_de_vapor.pdf | |
| dc.relation | Conferencia internacional sobre la huella hídrica”, Recuperado el(18 de septiembre de 2014).http://www.sust4in.com/conferencia-huella-hidrica-resumen.html | |
| dc.relation | Conama 2014Congreso Nacional del Medio Ambiente http://www.conama.org/conama/download/files/conama2014/CT%202014/1896712004.pdf | |
| dc.relation | EDUARDO, Uribe Botero y JUAN ALFREDO, Pinto SaavedraDepartamento Técnico Administrativo Medio Ambiente. (1996) P. (55-69) | |
| dc.relation | Filtro vertical de placas tipo Niagara,Inmecolsa S.A. Industria química, Recuperado de http://inmecolsa.com/2014/industria-quimica/ | |
| dc.relation | Huella Hídrica de Ciudades 2004, recuperado de http://www.huelladeciudades.com/huella-hidrica.html | |
| dc.relation | Huella Hídrica Water Footprint NETWORK http://www.huellahidrica.org/?page=files/home | |
| dc.relation | Manuel Rodríguez. (2014)Pinceladas sobre la nueva norma ISO 14046 que define la Huella Hídrica. Revista Digital Gestión Integrada Recuperado dehttp://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/pinceladas-sobre-la-nueva-norma-iso-140462014-que-define-la-huella-hidrica/ | |
| dc.relation | Manual de evaluación manual para la evaluación de la Huella Hidricahttp://waterfootprint.org/media/downloads/ManualEvaluacionHH.pdf | |
| dc.relation | Refinación Caustica, Alfa Laval industrial centrifure, oilpurifier, oilseparator, fuel oilseparator MAPX-309, MOPX 309, MOPX-310 Recuperado de http://network.tankeroperator.com/profiles/blogs/alfa-laval-industrial-centrifuge-oil-purifier-oil-separator-fuel,. | |
| dc.relation | Planta de Refinado de Aceite – Refinería de Aceite Vegetal, recuperado dehttp://www.coopeagropal.co.cr/pagina/planta-refinacion-fisica | |
| dc.relation | Portal Rio + 20 Construyendo la Cumbre de los Pueblos Rio+20 Declaración del Foro Alternativo Mundial del Agua 2012. Recuperado de http://rio20.net/propuestas/declaracion-del-foro-alternativo-mundial-del-agua/ | |
| dc.relation | TLV compañía especialista en vapor cálculo del costo de pérdidas por una sola trampa recuperado de http://www.tlv.com/global/LA/steam-theory/cost-of-steam-trap-losses.html | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | CONSUMO DE AGUA | |
| dc.subject | REUTILIZACION DEL AGUA | |
| dc.subject | UTILIZACION DEL AGUA | |
| dc.subject | Water footprint | |
| dc.subject | refinement | |
| dc.subject | water consumption | |
| dc.subject | rational use | |
| dc.subject | awareness | |
| dc.subject | Sensibilisation people | |
| dc.subject | Huella Hidrica | |
| dc.subject | Refinación | |
| dc.subject | Consumo de Agua | |
| dc.subject | Uso Racional | |
| dc.subject | Concientización | |
| dc.subject | Sencibilización a las personas | |
| dc.title | Análisis del consumo de agua potable en una empresa manufacturera de grasas y aceites de origen vegetal | |
| dc.title | Analysis of Water consumption in a manufacturing company of fats and oils of vegetable origin | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | Trabajo de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.coverage | Calle 100 |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revisión RedCol 2 [1742]