Mostrar el registro sencillo del ítem
NIIF 16 - Aplicación del estándar arrendamientos y el impacto del COVID en el mismo
IFRS 16 - Application of the leasing standard and the impact of COVID on it
| dc.contributor | Robles Penagos, Daniel Eduardo | |
| dc.creator | Castillo Pineda, Yeimy Mayerly | |
| dc.date | 2021-04-06T16:38:53Z | |
| dc.date | 2021-04-06T16:38:53Z | |
| dc.date | 2021-01-15 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T19:29:32Z | |
| dc.date.available | 2026-03-25T19:29:32Z | |
| dc.identifier | https://hdl.handle.net/10654/37809 | |
| dc.identifier | instname:Universidad Militar Nueva Granada | |
| dc.identifier | reponame:Repositorio Institucional Universidad Militar Nueva Granada | |
| dc.identifier | repourl:https://repository.umng.edu.co | |
| dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/201618 | |
| dc.description | La implementación de normas internacionales de información financiera (NIIF) en las empresas se ha convertido en una obligación y mas que ello en un reto, pues para su aplicación es necesario comprender el estándar a cabalidad, dentro de estas se encuentra la NIIF 16 Arrendamientos, la cual hace un paréntesis y diferencia un arrendamiento y un contrato de servicios, basado en la facultad del cliente para controlar los activos arrendados por ende se abordara el estándar de forma general y el impacto que ha generado la emergencia sanitaria COVID – 19 en el mismo. | |
| dc.description | The implementation of international financial reporting standards (IFRS) in companies has become an obligation and more than that a challenge, because for its application it is necessary to fully understand the standard, within these is IFRS 16 Leases, which makes a parenthesis and differentiates a lease and a service contract, based on the power of the client to control the leased assets, therefore, the standard will be addressed in a general way and the impact that the COVID-19 health emergency has generated in it . | |
| dc.description | Pregrado | |
| dc.format | applicaction/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Contaduría Pública | |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.publisher | Universidad Militar Nueva Granada | |
| dc.relation | IFRS Foundation. (2016). NIIF 16 Arrendamientos. Londres: Copyright © 2016 IFRS Foundation. | |
| dc.relation | Bautista Sánchez, I. C., & Zambrano Martínez, N. S. (2020). Tratamiento contable de los arrendamientos y su incidencia en los estados financieros de la empresa Nacris S.A. GUAYAQUIL: UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL. | |
| dc.relation | Deloitte. (2016). NIIF 16 Arrendamientos. Lo que hay que saber sobre como van a cambiar los arrendamientos. España: Deloitte. | |
| dc.relation | Rodríguez, M. P. (2019). NIIF 16 de la nueva norma contable sobre arrendamientos. Argentina: KPMG International Cooperative (“KPMG International”). | |
| dc.relation | Sociedad anónima española y miembro de la red KPMG de firmas independientes. (2016). NIIF 16 Arrendamientos. España: © 2016 KPMG, S.A. | |
| dc.relation | Tapia Loor, A. L., & Vera Borbor, J. G. (2019). “Análisis de la aplicación de la NIIF 16 en las empresas del sector comercial de Guayaquil”. Guayaquil: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. | |
| dc.relation | Valencia, A. R., & García, K. G. (2019). IMPLICACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA NIIF 16. Santiago de Cali: UNIVERSIDAD ICESI. | |
| dc.relation | Yerba, R. I. (2019). “Impactos de la NIIF 16 en la presentación de los EEFF de la empresa Transportes Perú S.A.C. Periodo de enero a junio año 2019”. Arequipa: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA. | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | CONTABILIDAD - NORMAS | |
| dc.subject | NORMAS INTERNACIONALES DE LA INFORMACION FINANCIERA | |
| dc.subject | ARRENDAMIENTO | |
| dc.subject | Globalization | |
| dc.subject | Contract | |
| dc.subject | Operating leases | |
| dc.subject | Finance leases | |
| dc.subject | Accounting treatment | |
| dc.subject | IFRS 16 | |
| dc.subject | NIIF 16 | |
| dc.subject | Globalización | |
| dc.subject | Contrato | |
| dc.subject | Arrendamientos operativos | |
| dc.subject | Arrendamientos Financieros | |
| dc.subject | Tratamiento contable | |
| dc.title | NIIF 16 - Aplicación del estándar arrendamientos y el impacto del COVID en el mismo | |
| dc.title | IFRS 16 - Application of the leasing standard and the impact of COVID on it | |
| dc.type | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.coverage | Campus UMNG |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revisión RedCol 2 [1742]