Mostrar el registro sencillo del ítem
Revisión de métodos para la estimación de captura de carbono almacenadas en bosques naturales
Review Of Methods For The Estimation Of Carbon Capacity Stored In Natural Forests
| dc.contributor | Ruíz Suárez, Erika Johana | |
| dc.creator | Fernández Losada, Magda Yolima | |
| dc.date | 2017-08-31T16:13:55Z | |
| dc.date | 2019-12-30T18:38:55Z | |
| dc.date | 2017-08-31T16:13:55Z | |
| dc.date | 2019-12-30T18:38:55Z | |
| dc.date | 2017-07-04 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T19:32:25Z | |
| dc.date.available | 2026-03-25T19:32:25Z | |
| dc.identifier | https://hdl.handle.net/10654/16394 | |
| dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/201785 | |
| dc.description | Los impactos del cambio climático se han hecho evidentes en todo el mundo y algunos de los efectos se materializaran en el futuro debido a las concentraciones de Gases de Efecto Invernadero - GEI ya depositadas en la atmósfera. Por esta razón, se debe buscar acciones que permitan reducir la emisión de los GEI, siendo los ecosistemas forestales un elemento importante para la mitigación de esta problemática, debido a que los bosques tienen la capacidad de asimilar el carbono e incorporarlo a su estructura mediante la fijación y el almacenamiento a través de la fotosíntesis, convirtiéndolos en potenciales sumideros de carbono y aportadores a la mitigación del cambio climático. De acuerdo con los beneficios que los bosques brindan, el carbono debe ser cuantificado para conocer la cantidad de carbono que cada árbol captura, para ello, se emplean diferentes métodos de cálculo, entre los que se destacan los basados en ecuaciones alométricas y aquellos para los que se generan factores de expansión. El presente trabajo tiene como objetivo describir dos métodos utilizados para la estimación de captura de carbono en los bosques naturales y que se ajustan a las condiciones y características de los bosques de Colombia. | |
| dc.description | The impacts of climate change have become evident all over the world and some of the effects will materialize in the future due to concentrations of greenhouse gases - GHG already deposited in the atmosphere. For this reason, action should be taken to reduce GHG emissions, with forest ecosystems being an important element in mitigating this problem, because forests have the capacity to assimilate carbon and incorporate it into their structure through Fixation and storage through photosynthesis, turning them into potential carbon sinks and contributors to climate change mitigation. According to the benefits that forests provide, carbon must be quantified to know the amount of carbon that each tree captures. For this purpose, different calculation methods are used, among which are those based on allometric equations and those which generatesexpansion factors. The present work aims to describe two methods used for the estimation of carbon capture in natural forests and that conform to the conditions and characteristics of the Colombian forests. | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Militar Nueva Granada | |
| dc.publisher | Especialización en Planeación Ambiental y Manejo Integral de los Recursos Naturales | |
| dc.publisher | Facultad de Ingeniería | |
| dc.relation | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, http://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos/reduccion-de-emisiones-de-gases | |
| dc.relation | Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM-. Bogotá D.C., Colombia. 26 p. 2011, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM | |
| dc.relation | Phillips J.F., Duque A.J., Yepes A.P., Cabrera K.R., García M.C., Navarrete D.A., Álvarez E., Estratificación, alometría y métodos análiticos. Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales -IDEAM-. Bogotá D.C., Colombia. 68 pp.Cárdenas D. 2011. Estimación de las reservas actuales (2010) de carbono almacenadas en la biomasa aérea en bosques naturales de Colombia. | |
| dc.relation | IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA. 2016. Inventario nacional y departamental de Gases Efecto Invernadero – Colombia. Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia | |
| dc.relation | Yepes A.P., Navarrete D.A., Duque A.J., Phillips J.F., Cabrera K.R., Álvarez, E., García, M.C., Ordoñez, M.F. 2011. Protocolo para la estimación nacional y subnacional de biomasa - carbono en Colombia. Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales-IDEAM-. Bogotá D.C., Colombia. 162 p. | |
| dc.relation | Álvarez, E., Saldarriaga, J.G., Duque, A.J., Cabrera, K.R., Yepes, A.P., Navarrete, D.A., Phillips, J.F. 2011 Selección y validación de modelos para la estimación de la biomasa aérea en los bosques naturales de Colombia. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM-. Bogotá D.C., Colombia. 26 p. | |
| dc.relation | Álvarez, G. 2008. Modelos alométrico para la estimación de biomasa aérea de dos especies nativas en plantaciones forestales del trópico de Cochabamba, Bolivia. Tesis de maestría Escuela de Posgrado. Centro Agronómico Tropical De Investigación y Enseñanza (CATIE), Cochabamba, Bolivia | |
| dc.relation | convenio no. 005 de 2013, suscrito entre fundación natura y la corporación ambiental empresarial crecimiento, biomasa acumulada y carbono capturado de 25 especies de árboles y arbustos nativos de la cordillera oriental colombiana. | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | CAMBIOS CLIMATICOS | |
| dc.subject | BOSQUES | |
| dc.subject | CARBONO | |
| dc.subject | Carbon sequestration | |
| dc.subject | global climate change | |
| dc.subject | carbon sinks | |
| dc.subject | natural forests | |
| dc.subject | Captura de carbono | |
| dc.subject | cambio climático global | |
| dc.subject | sumideros de carbono | |
| dc.subject | bosques naturales | |
| dc.title | Revisión de métodos para la estimación de captura de carbono almacenadas en bosques naturales | |
| dc.title | Review Of Methods For The Estimation Of Carbon Capacity Stored In Natural Forests | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | Trabajo de grado | |
| dc.coverage | Calle 100 |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revisión RedCol 2 [1742]