Mostrar el registro sencillo del ítem
Particle boards made of sawdust with waste materials as reinforcement (TAR)
Tableros de partículas de polvillo de aserrín reforzados con subproductos reciclados (TAR)
dc.creator | Buitrago, Braian | |
dc.creator | Henao, Ángela Patricia | |
dc.creator | Ayala, Orlando | |
dc.creator | Mejìa, Poseidòn | |
dc.date | 2012-12-27 | |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T16:32:02Z | |
dc.date.available | 2022-04-27T16:32:02Z | |
dc.identifier | http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/32 | |
dc.identifier | 10.23850/22565035.32 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/30496 | |
dc.description | The purpose of this study is to investigate the mechanical and physicalbehavior of fiberboard composed of sawdust and Melaminica-UreaFormaldehyde (MUF) resins in which loads were introduced of somerecycled materials such as: the synthetic rubber, fiberglass and jute fiber.Some parameters were studied such as M/UF molar ratio, tensile strength,flexural strength, specific gravity, moisture absorption and swellingafter 2 and 24 hours of immersion in water. Experimental results yieldedmaximum values of tensile strength and flexural strength of 10.9 MPaand 48 MPa, respectively, with an M/UF molar ratio of 1.5. The workingtemperature was 150 °C and pressing the estimated time was 150 s. | en-US |
dc.description | El propósito del presente estudio es investigar el comportamiento mecánicoy físico de tableros aglomerados, compuestos por polvillo de aserrín y resinasmelamínica-urea formaldehído (MUF) en los que se introdujeron cargas demateriales recuperados como caucho sintético, fibra de vidrio y fibra de yute.Se estudiaron algunos parámetros como la relación molar M/UF, la resistenciaa la tracción, la resistencia a la flexión, la gravedad específica, la absorción dehumedad y el hinchamiento después de 2 y 24 horas de inmersión en agua. Losresultados experimentales arrojaron valores máximos de resistencia a la traccióny a la flexión de 10,9 MPa y de 48 MPa respectivamente, con una razón molarM/UF de 1,5. La temperatura de trabajo fue de 150 °C y el tiempo estimadopor prensado fue de 150 s. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/xml | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | es-ES |
dc.relation | http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/32/37 | |
dc.relation | http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/32/3408 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | es-ES |
dc.source | Informador Tecnico; Vol. 76 (2012); 84 | en-US |
dc.source | Informador Técnico; Vol. 76 (2012); 84 | es-ES |
dc.source | 2256-5035 | |
dc.source | 10.23850/22565035.v76.n0.2012 | |
dc.subject | Particle boards | en-US |
dc.subject | sawdust | en-US |
dc.subject | industrial waste | en-US |
dc.subject | melamine resin | en-US |
dc.subject | urea formaldehyde resin | en-US |
dc.subject | tensile strength | en-US |
dc.subject | modulus of rupture | en-US |
dc.subject | composite | en-US |
dc.subject | Tableros aglomerados de partículas | es-ES |
dc.subject | aserrín | es-ES |
dc.subject | residuos industriales | es-ES |
dc.subject | resina melamínica | es-ES |
dc.subject | resina urea-formaldehído | es-ES |
dc.subject | resistencia a la tracción | es-ES |
dc.subject | módulo de ruptura | es-ES |
dc.subject | material compuesto. | es-ES |
dc.title | Particle boards made of sawdust with waste materials as reinforcement (TAR) | en-US |
dc.title | Tableros de partículas de polvillo de aserrín reforzados con subproductos reciclados (TAR) | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |