Mostrar el registro sencillo del ítem
2014 – 2018 Foresight for MSMEs dedicated to custom software development in Colombia
Prospectiva 2014 – 2018 para mipymes dedicadas al desarrollo de software por encargo en Colombia
dc.creator | Díaz Vega, María Isabel | |
dc.creator | Ospina Ospina, Manuel José | |
dc.date | 2013-06-30 | |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T16:32:05Z | |
dc.date.available | 2022-04-27T16:32:05Z | |
dc.identifier | http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/46 | |
dc.identifier | 10.23850/22565035.46 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/30510 | |
dc.description | This work was carried out in order to build and collectively adopt a Foresight Agenda for custom software development in Colombia for 2014 - 2018 through a process of reflection, consultation, and implementation of foresight tools. In this study, it was necessary to analyze the behavior of the software industry in Colombia, given that it is relatively recent, but “the country has the opportunity to capture a growing share of the market for Information Technology (IT), if committed to a longterm sector program that allows eliminating significant barriers”[11]. Currently, the Ministry of Information and Communication Technology is promoting new strategies for its enhancement. To develop this work, foresight methodological tools were used to analyze: diagnosis of the situation, stakeholders implied, and review of tendencies on the topic. The tools selected were: Delphi method, IGO matrix structural analysis, morphological analysis method, and scenario method. Among the results obtained, after this work it is recommended to generate strategies among MSMEs custom software developers that allows these companies to seize the supports through venture laws and some tax benefits offered by the government, generate innovation to enable them to become competitive, manage knowledge so that it can be documented and keep from making the same mistakes of the past and present, check the current economic models given that these are inefficient – leading many of these companies to become financially unviable, and perform technological adaptations accompanied by technology transfer and human resource training to allow for evolution over time of companies and human capital. We can, finally, conclude that the development of scenarios, using tools involving uncertainty prospects for the generation of possible scenarios and important factors determining market and evolution of micro-, small-, and medium-sized enterprises engaged in custom software development in Colombia evidence lack of management and valuation models for micro, small and medium enterprises engaged in custom software development in Colombia and that these can be built collectively with the help of industry experts, through active participation in different times. | en-US |
dc.description | El presente trabajo se realizó con el fin de construir y adoptar en forma colectiva una Agenda Prospectiva para el desarrollo de software por encargo en Colombia, hacia el año 2014- 2018, mediante un proceso de reflexión, concertación y aplicación de herramientas prospectivas. En el presente estudio fue necesario analizar el comportamiento de la industria del software en Colombia, puesto que es relativamente reciente, pero “el país tiene la oportunidad de capturar una porción creciente del mercado de Tecnologías de Información (TI), si se compromete con un programa sectorial a largo plazo que le permita eliminar barreras significativas”[11]. Actualmente, existe el ministerio de las TIC, que se encuentra impulsando nuevas estrategias para su fortalecimiento. Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron herramientas metodológicas prospectivas por medio de momentos en los cuales se analizaron: diagnóstico de la situación, los actores implicados y revisión de tendencias en el tema. Las herramientas seleccionadas fueron: Método Delphi, matriz de análisis estructural IGO, método de análisis morfológico y Método de escenarios. Dentro de los resultados obtenidos, después del presente trabajo se recomienda generar estrategias dentro de las Mipymes desarrolladoras de software por encargo que les permita a dichas empresas: aprovechar los apoyos que por medio de las leyes de emprendimiento y algunos beneficios tributarios ofrece el gobierno, generar innovación que les permita volverse competitivas, gestionar el conocimiento de tal forma que éste quede documentado y no se cometan los mismos errores del pasado y del presente, revisar los modelos económicos actuales ya que estos son poco eficientes lo que lleva a que muchas de estas empresas se vuelvan inviables financieramente, y realizar adaptaciones tecnológicas acompañadas de trasferencia tecnológica, y capacitación del recurso humano, de tal forma que se permita una evolución en el tiempo de las compañías y del capital humano. Podemos concluir, finalmente, que la elaboración de escenarios, usando herramientas prospectivas que involucren incertidumbre para la generación de posibles escenarios y determinando factores importantes de mercado y de evolución de las micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas al desarrollo de software por encargo en Colombia evidencia que faltan modelos de gestión y valoración para las micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas al desarrollo de software por encargo en Colombia y que éstos pueden construirse de forma colectiva con la colaboración de expertos del sector, por medio de la participación activa en diferentes momentos. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/xml | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | es-ES |
dc.relation | http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/46/51 | |
dc.relation | http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/46/3384 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | es-ES |
dc.source | Informador Tecnico; Vol. 77 No. 1 (2013); 69 | en-US |
dc.source | Informador Técnico; Vol. 77 Núm. 1 (2013); 69 | es-ES |
dc.source | 2256-5035 | |
dc.source | 10.23850/22565035.v77.n1.2013 | |
dc.subject | Software Engineering | en-US |
dc.subject | Technological Foresight | en-US |
dc.subject | Ingeniería de Software | es-ES |
dc.subject | Prospectiva tecnológica | es-ES |
dc.title | 2014 – 2018 Foresight for MSMEs dedicated to custom software development in Colombia | en-US |
dc.title | Prospectiva 2014 – 2018 para mipymes dedicadas al desarrollo de software por encargo en Colombia | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |