Mostrar el registro sencillo del ítem
Fresh and hardened behavior of a self compacting concrete added with coal slag and made with coarse aggregate from recycled concrete.
Comportamiento en estados fresco y endurecido de un concreto autocompactante, adicionado con escoria de carbón, y elaborado con agregado grueso de concreto reciclado
dc.creator | Robayo Salazar, Rafael Andrés | |
dc.creator | Mattey Centeno, Pedro Enrique | |
dc.creator | Silva Urrego, Yimmy Fernando | |
dc.creator | Delvasto Arjona, Silvio | |
dc.date | 2014-12-27 | |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T16:32:12Z | |
dc.date.available | 2022-04-27T16:32:12Z | |
dc.identifier | http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/96 | |
dc.identifier | 10.23850/22565035.96 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/30534 | |
dc.description | The steady growth of remodeling, demolition, and in general the construction activity in the populous cities generate large volumes of waste from demolished concrete, which now have become a serious problem of environmental pollution. Furthermore, given the global need to increase efficiency in the consumption of materials and energy, it is imperative to study the recycling of the materials, especially as in the case of concrete, which today, is the material most produced per year in the world, and one of the greatest contributors to a negative impact on the environment. In this sense, this research evaluates the effect of partial and total replacement of natural aggregates by recycled aggregates obtained from the crushing of construction waste and demolition on the behavior in fresh and hardened state of a self-compacting concrete. The results showed that the incorporation of these recycled aggregates did not significantly affect the behavior of the fresh blends, but instead does have an influence on the behavior of the hardened concrete causing a decrease of the compressive strength between 15% and 29 % depending on the percentage of natural aggregate that was replaced by the recycled one (25, 50, 75 and 100 %). In addition, it was observed a slight increase in the amount of permeable pores depending on the amount of natural aggregate that was replaced by the one recycled. | en-US |
dc.description | El crecimiento constante de las actividades de construcción, remodelación y demolición en las ciudades genera grandes volúmenes de residuos de concreto demolido, que en la actualidad se han convertido en un problema grave de contaminación ambiental. Por otro lado, dada la necesidad global de incrementar la eficiencia en el consumo de materiales y de energía resulta oportuno estudiar materiales para su reciclaje, sobre todo como en el caso del concreto, que hoy por hoy, es el más producido por año en el mundo y uno de los que causa mayor impacto ambiental. En este sentido, este trabajo de investigación evalúa el efecto de la sustitución parcial y total de los agregados naturales por agregados reciclados, obtenidos a partir de la trituración de residuos de la construcción y demolición sobre el comportamiento en estado fresco y endurecido de un concreto autocompactante. Los resultados mostraron que la incorporación de estos agregados reciclados no afecta significativamente el comportamiento en estado fresco de las mezclas, pero en cambio sí tiene influencia sobre el comportamiento en estado endurecido de los concretos, pues causa una disminución de la resistencia a la compresión de entre el 15% y el 29 %, además de un leve aumento de la cantidad de poros permeables en función de la cantidad de agregado natural que fue sustituido por reciclado (25, 50, 75 y 100 %). | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/xml | |
dc.format | text/xml | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | es-ES |
dc.relation | http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/96/108 | |
dc.relation | http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/96/2466 | |
dc.relation | http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/96/3308 | |
dc.relation | http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/96/4556 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | Informador Tecnico; Vol. 78 No. 2 (2014); 128-139 | en-US |
dc.source | Informador Técnico; Vol. 78 Núm. 2 (2014); 128-139 | es-ES |
dc.source | 2256-5035 | |
dc.source | 10.23850/22565035.v78.n2.2014 | |
dc.subject | Construction and demolition debris | en-US |
dc.subject | recycled aggregates | en-US |
dc.subject | natural aggregates | en-US |
dc.subject | Portland cement concrete | en-US |
dc.subject | self-compacting concrete | en-US |
dc.subject | Residuos de la construcción y demolición | es-ES |
dc.subject | agregados reciclados | es-ES |
dc.subject | agregados naturales | es-ES |
dc.subject | concreto de cemento portland | es-ES |
dc.subject | concreto autocompactante | es-ES |
dc.title | Fresh and hardened behavior of a self compacting concrete added with coal slag and made with coarse aggregate from recycled concrete. | en-US |
dc.title | Comportamiento en estados fresco y endurecido de un concreto autocompactante, adicionado con escoria de carbón, y elaborado con agregado grueso de concreto reciclado | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |