Mostrar el registro sencillo del ítem
Pathology Assessment on Concrete using Optical Microscopy
Evaluación de patologías en el concreto usando microscopía óptica
dc.creator | Bedoya Henao, Carlos Andrés | |
dc.creator | Tobón, Jorge Iván | |
dc.creator | Monsalve Valencia, Juan José | |
dc.creator | Vanegas Palacio, Catalina | |
dc.creator | Valencia Betancur, Mateo | |
dc.date | 2016-12-22 | |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T16:32:23Z | |
dc.date.available | 2022-04-27T16:32:23Z | |
dc.identifier | http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/491 | |
dc.identifier | 10.23850/22565035.491 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/30575 | |
dc.description | Some traditional tests such as compressive strength,total porosity, water infiltration, among others, are useful when an analysis of pathologies is done on concretes that have been tested on by aggressive agents, which go against their durability. However, these classic tests lack tools to analyze how the structural and internal change of the sample are effected after being attacked. It demonstrates the need to think about other alternatives and consider more direct tools such as microscopy, which allow for a complete analysis of both macro and micro scale of mineralogy, structure and texture, observing in detail the composition, fractures, alterations, deformations and particular details of the samples. Thus, in this work you will find information on the applicability of petrography in the study of concrete degradation caused by the effects of aggressive agents, which are presented through using conventional optical microscopy. Results, such as color change in the aggregates, grain distortion when in contact with other components, and changes in the isotropy of the cementitious matrix when exposed to fire. Formation of secondary phases because of ion replacement in the matrix, which generate fractures and expansion in the specimens exposed to sulfate. The introduction of new phases between the matrix and the aggregates and in the fractures to the samples subjected to alkali-silica. In addition, all these petrographic transformations could be related to loss of mechanical performance of concrete. | en-US |
dc.description | Algunos ensayos tradicionales como la resistencia a la compresión, porosidad total, infiltración de agua, entre otros, resultan útiles a la hora de realizar un análisis de patologías en concretos que han sido atacados por agentes agresores, los cuales van en contra de su durabilidad. Sin embargo, estas pruebas clásicas carecen de herramientas para analizar cómo fue el cambio estructural e interno de la muestra después de ser atacada. Lo que evidencia la necesidad de pensar en otras alternativas y tener en cuenta herramientas más directas como la microscopía, la cual permite hacer un análisis completo tanto macro como micro acerca de la mineralogía, estructura y textura, observando en detalle la composición, fracturas, alteraciones, deformaciones y señales particulares de las muestras. Así,en este trabajo se presenta la aplicabilidad de la petrografía mediante microscopía óptica convencional en el estudio de la degradación del concreto producida por el ataque de agentes agresores. Se muestran resultados como el cambio de color en los agregados, distorsión entre contactos de grano, y cambios en la isotropía de la matriz cementante ante el ataque por fuego. Formación de fases secundarias producto del reemplazo de iones en la matriz que generan fracturamiento y expansión en las probetas expuestas a ataques por sulfato. La aparición de nuevas fases entre la matriz y los agregados y en las fracturas para las muestras sometidas a reacción álcali-sílice. Además, se pudo correlacionar todas estas transformaciones petrográficas con las pérdidas de desempeño mecánico de los concretos. | es-ES |
dc.format | text/xml | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/xml | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | es-ES |
dc.relation | http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/491/4257 | |
dc.relation | http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/491/692 | |
dc.relation | http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/491/1101 | |
dc.relation | http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/491/2315 | |
dc.relation | http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/491/2893 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | Informador Tecnico; Vol. 80 No. 2 (2016); 142-150 | en-US |
dc.source | Informador Técnico; Vol. 80 Núm. 2 (2016); 142-150 | es-ES |
dc.source | 2256-5035 | |
dc.source | 10.23850/22565035.v80.n2.2016 | |
dc.subject | Pathology tests | en-US |
dc.subject | concrete. | en-US |
dc.subject | Análisis de patologías | es-ES |
dc.subject | concretos | es-ES |
dc.title | Pathology Assessment on Concrete using Optical Microscopy | en-US |
dc.title | Evaluación de patologías en el concreto usando microscopía óptica | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |