Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistemas para la adquisición de puntos en máquinas de medir por coordenadas
dc.creator | Onaciu, Traian | |
dc.date | 2004-12-20 | |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T16:32:38Z | |
dc.date.available | 2022-04-27T16:32:38Z | |
dc.identifier | http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/811 | |
dc.identifier | 10.23850/22565035.811 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/30643 | |
dc.description | En los procesos de control de calidad se manifiesta, de manera constante, la necesidad de sistemas más acertados de evaluación de las características geométricas individuales o de subconjuntos de los productos industriales. Entre la diversidad de medios implicados en encontrar solución al problema mencionado, la MMC (Máquina de medir por coordenadas) es el medio más complejo y eficaz. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | es-ES |
dc.relation | http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/811/895 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | es-ES |
dc.source | Informador Tecnico; Vol. 68 (2004); 29-35 | en-US |
dc.source | Informador Técnico; Vol. 68 (2004); 29-35 | es-ES |
dc.source | 2256-5035 | |
dc.source | 10.23850/22565035.v68.n0.2004 | |
dc.subject | maquinaria | es-ES |
dc.subject | coordenadas | es-ES |
dc.subject | sistema para la adquisición de puntos | es-ES |
dc.subject | sensores digitales | es-ES |
dc.title | Sistemas para la adquisición de puntos en máquinas de medir por coordenadas | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |