Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento térmico del Zr02 nanoestructurado después de su irradiación con iones pesados
dc.creator | Bejarano, Gilberto | |
dc.creator | Berky, Wolfgang | |
dc.creator | Balogh, Adam George | |
dc.date | 2002-06-21 | |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T16:32:46Z | |
dc.date.available | 2022-04-27T16:32:46Z | |
dc.identifier | http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/943 | |
dc.identifier | 10.23850/22565035.943 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/30685 | |
dc.description | Diferentes probetas nanocristalinas de ZrO2 se prepararon mediante la tecnología de condensación de gas inerte y sinterizadas a altas temperaturas. Las probetas se irradiaron posteriormente con iones, de Kr+ (Kript6n) con energía de 4 MeV y dosis de 2* 1015 iones/cm2 hasta 2*1016 iones/cm2. Se pudo observar, en dependencia de la dosis de irradiación, una transformación de la fase monoclínica a la tetragonal, utilizando la tecnología de Difracción de Rayos X. Las muestras se calentaron seguidamente hasta temperaturas de 1300oC, para lo cual , las muestras irradiadas con dosis de hasta 1*1016 iones/cm2 y más, presentaron una estructura tetragonal estable hasta 900°C, lo que está en concordancia con la temperatura de sinterización. A temperaturas mayores se pudo observar un contenido residual de la fase tetragonal menor que 5%. Un crecimiento del grano de ambas fases después de la irradiación no se pudo observar. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | es-ES |
dc.relation | http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/943/1032 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | es-ES |
dc.source | Informador Tecnico; Vol. 64 (2002); 20-29 | en-US |
dc.source | Informador Técnico; Vol. 64 (2002); 20-29 | es-ES |
dc.source | 2256-5035 | |
dc.source | 10.23850/22565035.v64.n0.2002 | |
dc.subject | cerámicos | es-ES |
dc.subject | ZrO | es-ES |
dc.subject | tecnología de condensación de gas inerte | es-ES |
dc.title | Comportamiento térmico del Zr02 nanoestructurado después de su irradiación con iones pesados | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |