Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto de investigación aplicada: automatización vertical
dc.creator | Seigubbar Güiza, José | |
dc.date | 2000-06-23 | |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T16:32:52Z | |
dc.date.available | 2022-04-27T16:32:52Z | |
dc.identifier | http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/1054 | |
dc.identifier | 10.23850/22565035.1054 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/30720 | |
dc.description | Se describe el proyecto de investigación aplicada diseño y desarrollo de un prototipo de arquitectura de control integrado para las máquinas de transformación de plásticos del taller del Centro de Desarrollo Tecnológico y Asistencia Técnica a la Industria CDT ASTIN del SENA regional, este proyecto se llevó acabo en tres años comprendidos entre 1999 y 2001. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | es-ES |
dc.relation | http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/1054/1170 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | es-ES |
dc.source | Informador Tecnico; Vol. 60 (2000); 2-3 | en-US |
dc.source | Informador Técnico; Vol. 60 (2000); 2-3 | es-ES |
dc.source | 2256-5035 | |
dc.source | 10.23850/22565035.v60.n0.2000 | |
dc.subject | transformación de plásticos | es-ES |
dc.title | Proyecto de investigación aplicada: automatización vertical | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |