Mostrar el registro sencillo del ítem
La vulnerabilidad de la estrategia de precios en las PYMES del subsector del plástico en la ciudad de Cali
dc.creator | de la Cruz Calderón, Harold | |
dc.date | 1999-12-20 | |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T16:32:55Z | |
dc.date.available | 2022-04-27T16:32:55Z | |
dc.identifier | http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/1066 | |
dc.identifier | 10.23850/22565035.1066 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/30732 | |
dc.description | Se presentan las cifras más importantes del Sector del Plástico en Cali, producto de un estudio realizado en el año de 1997 llamado "Diagnóstico del subsector del plástico en la ciudad de Cali y su área de influencia, para poder elaborar un plan general de mejoramiento en el mercado de Cali", cuya interpretación dio las bases para observaciones sobre el precio como factor de la competitividad. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | es-ES |
dc.relation | http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/1066/1182 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | es-ES |
dc.source | Informador Tecnico; Vol. 59 (1999); 49-52 | en-US |
dc.source | Informador Técnico; Vol. 59 (1999); 49-52 | es-ES |
dc.source | 2256-5035 | |
dc.source | 10.23850/22565035.v59.n0.1999 | |
dc.subject | plástico | es-ES |
dc.subject | competitividad | es-ES |
dc.subject | precio | es-ES |
dc.title | La vulnerabilidad de la estrategia de precios en las PYMES del subsector del plástico en la ciudad de Cali | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |