Mostrar el registro sencillo del ítem
Physico-mechanical properties of self-compacting concrete produced with concrete waste powder
Propiedades físico-mecánicas de concretos autocompactantes producidos con polvo de residuo de concreto
dc.creator | Pastrana-Ayala, Jhonny | |
dc.creator | Silva-Urrego, Yimmy | |
dc.creator | Adrada-Molano, Juan | |
dc.creator | Delvasto-Arjona, Silvio | |
dc.date | 2019-09-16 | |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T16:33:34Z | |
dc.date.available | 2022-04-27T16:33:34Z | |
dc.identifier | http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/2170 | |
dc.identifier | 10.23850/22565035.2170 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/30931 | |
dc.description | The high demand of Ordinary Portland Cement (CPO) due to the increase in new civil works, in addition to the generation of demolition and construction waste (RCD), cause a negative environmental impact, so a solution to this problem is the recycling of these materials to produce new concrete. The partial replacement of Portland cement by concrete waste powder (CWP) from the concrete recycling process has been highlighted as a sustainable approach. This paper present the chemical and pozzolanic characterization of CWP through X-ray fluorescence (FRX) and Frattini and resistance activity index test respectively. Also, it was evaluated the feasibility of producing self-prepared concretes (SCC) prepared with CWP. The performance of SCC prepared with various replacement ratios of CWP to CPO (i.e., 0 %, 10 %, 20 %, and 30 %) from RCD, has been evaluated experimentally. The workability properties were performed regarding the slump flow test, V-funnel, and L-box. The hardened properties of SCCs including compressive strength, splitting tensile strength and flexural strength, porosity and Capillary suction were studied. The experimental results of this work are showed that the CWP can be used successfully as a filler in self-compacting concrete, although decreasing workability and mechanical resistance. | en-US |
dc.description | La gran demanda de Cemento Portland Ordinario (CPO) debido al incremento de nuevas obras civiles y la generación de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) causan un impacto ambiental negativo, por lo que una solución a esta problemática es el reciclaje de estos materiales para la producción de nuevos concretos. El reemplazo parcial de CPO por polvo de residuo de concreto (Concrete Waste Powder, CWP), proveniente del proceso de reciclaje de concreto, ha sido un enfoque sostenible. En esta investigación ser realizó la caracterización química y puzolánica del CWP mediante Fluorescencia de Rayos X (FRX), la prueba Frattini e índice de actividad de resistencia. Además, se evaluó la factibilidad de producir Concretos Autocompactantes (CAC) elaborados con CWP. El comportamiento de los CAC preparado con varias relaciones de reemplazo de CWP por CPO (en 0, 10, 20 y 30 %) proveniente de RCD, se evaluaron experimentalmente. Las propiedades de trabajabilidad se determinaron mediante las pruebas de flujo de asentamiento, embudo en V y caja en L. Las propiedades en estado endurecido de los CAC estudiadas incluyeron la resistencia a la compresión, la resistencia a la tracción indirecta, la resistencia a la flexión, la porosidad y la succión capilar. Los resultados experimentales de este trabajo mostraron que el CWP puede ser empleado con éxito como relleno en concretos autocompactantes, a pesar de disminuir la trabajabilidad y la resistencia mecánica. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/xml | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/xml | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | es-ES |
dc.relation | http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/2170/2655 | |
dc.relation | http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/2170/3612 | |
dc.relation | http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/2170/3667 | |
dc.relation | http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/2170/3730 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | es-ES |
dc.source | Informador Tecnico; Vol. 83 No. 2 (2019); 174-190 | en-US |
dc.source | Informador Técnico; Vol. 83 Núm. 2 (2019); 174-190 | es-ES |
dc.source | 2256-5035 | |
dc.source | 10.23850/22565035.v83.n2.2019 | |
dc.subject | Self-compacting concrete | en-US |
dc.subject | construction and demolition waste | en-US |
dc.subject | concrete waste powder | en-US |
dc.subject | Portland cement | en-US |
dc.subject | workability | en-US |
dc.subject | mechanical properties | en-US |
dc.subject | concreto autocompactante | es-ES |
dc.subject | residuos de demolición y construcción | es-ES |
dc.subject | polvo de residuo de concreto | es-ES |
dc.subject | cemento Portland | es-ES |
dc.subject | trabajabilidad | es-ES |
dc.subject | propiedades mecánicas | es-ES |
dc.title | Physico-mechanical properties of self-compacting concrete produced with concrete waste powder | en-US |
dc.title | Propiedades físico-mecánicas de concretos autocompactantes producidos con polvo de residuo de concreto | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |