Mostrar el registro sencillo del ítem
Synthesis and study of the substrate effect on morphological properties of intrinsic silicon thin films
Síntesis y estudio del efecto del sustrato sobre las propiedades morfológicas de películas delgadas de Silicio intrínseco
dc.creator | Dussan Cuenca, Anderson | |
dc.creator | Mesa Rodríguez, Fredy Giovanni | |
dc.creator | Hidalgo, Camilo | |
dc.date | 2010-12-01 | |
dc.date.accessioned | 2022-05-25T14:01:01Z | |
dc.date.available | 2022-05-25T14:01:01Z | |
dc.identifier | https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/avances/article/view/2684 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/36082 | |
dc.description | In this work, microcrystalline Si intrinsicsurfaces has been grown on substrateCorning glass 7059, steel and typical wafersc-Si exhibiting (111) preferential orientation.Microcrystalline silicon samples were preparedfrom plasma enhanced chemical vapor method(PECVD). Mofology was studied by AtomicForce Microscopy (AFM). Samples Si depositedon steel revealed regions characterizedinteracting with surface and/or subsurface andedges presents on substrate. A preferred growthin ramal form of Si intrinsic was found firstlyin Silicon films on typical wafers c-Si substrate.Typical c-Si has grain sizes of 100 μm whereas Sion substrates contains much smaller crystalliteswith grains sizes closer to 10nm. The nature ofthe growing roughness of the deposited Si waswell characterized by varing between 400 and750 nm. | en-US |
dc.description | En este trabajo se presenta un estudio detalladode la morfología de películas delgadas de siliciomicrocristalino (mc-Si) intrínseco depositado sobrediferentes sustratos: vidrio Corning 7059, aceroinoxidable, Si monocristalino con crecimiento en elplano (111). Las muestras de Si fueron preparadaspor el método de deposición química en fase de vaporasistida por plasma (PECVD). La morfología fueestudiada a partir de medidas de Microscopía de FuerzaAtómica (AFM) realizadas a temperatura ambiente ypresión atmosférica. Se evidenció que las muestrasde Si depositadas sobre acero inoxidable presentanregiones marcadas por fisuras presentes en el sustratoen comparación con las muestras depositadas sobrelos otros sustratos. Se observó que un crecimiento enforma de ramal, influencia la nucleación de los granoscuando el Si se deposita sobre Si monocristalino.Se obtuvo un valor para el tamaño de grano menora los 10 nm en todas las muestras y una rugosidaddependiente del sustrato que varió entre 400 y 750 nm. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Libre | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/avances/article/view/2684/2109 | |
dc.source | Avances: Investigación en Ingeniería; Vol. 1 No. 13 (2010): Avances Investigación en Ingeniería; 26-34 | en-US |
dc.source | Avances Investigación en Ingeniería; Vol. 1 Núm. 13 (2010): Avances Investigación en Ingeniería; 26-34 | es-ES |
dc.source | 2619-6581 | |
dc.source | 1794-4953 | |
dc.subject | Silicio | es-ES |
dc.subject | AFM | es-ES |
dc.subject | películas sólidas finas | es-ES |
dc.subject | Silicon | en-US |
dc.subject | AFM | en-US |
dc.subject | Thin Solid Films | en-US |
dc.title | Synthesis and study of the substrate effect on morphological properties of intrinsic silicon thin films | en-US |
dc.title | Síntesis y estudio del efecto del sustrato sobre las propiedades morfológicas de películas delgadas de Silicio intrínseco | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed Article | en-US |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
4 [280]