Mostrar el registro sencillo del ítem
Consumer accesibility to commercial establishments through the use of technology and digitization in the municipality of Baranoa-Atlántico
Accesibilidad de los consumidores a los establecimientos comerciales mediante el uso de la tecnología y la digitalización en el municipio de Baranoa- Atlántico
dc.creator | Caballero Nieto, Iraida | |
dc.creator | Cubillos Coll, Rubén | |
dc.creator | Fernández Ventura, Viviana | |
dc.creator | Santana Neira, John | |
dc.date | 2021-08-27 | |
dc.date.accessioned | 2022-05-25T14:20:06Z | |
dc.date.available | 2022-05-25T14:20:06Z | |
dc.identifier | https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/dictamenlibre/article/view/7854 | |
dc.identifier | 10.18041/2619-4244/dl.29.7854 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/37459 | |
dc.description | This article proposes to measure the accessibility of consumers to commercial establishment, for the exchange of goods and services, through technology and digitization, in the municipality of Baranoa, Atlántico, Colombia. For this, a quantitative research was carried out, divided into two surveys: the first to 131 commercial establishment and the second 381 consumers of the aforementioned municipality, this amount was deducted from the application of the calculation formula of the population sample finite, with data taken from Dane and the Baranoa Municipal Mayor’s Office, to know the number of inhabitants and commercial establishments, respectively. This research, yield measurements that pose the current situation of access that consumers have to commercial establishments, taking into account the digital and technological aspect, but also, allowed to reach conclusions that allow improvements for the exchange of goods and services. | en-US |
dc.description | El presente artículo plantea medir la accesibilidad de los consumidores a los establecimientos comerciales, para el intercambio de bienes y servicios, a través de la tecnología y digitalización, en el municipio de Baranoa, Atlántico, Colombia. Para ello, se ejecutó una investigación cuantitativa, dividida en dos encuestas: la primera a 131 establecimientos comerciales y la segunda a 381 consumidores del municipio antes mencionado, esta cantidad se dedujo a partir de la aplicación de la fórmula de cálculo de la muestra de población finita, con datos tomados del DANE y de la Alcaldía municipal de Baranoa, para conocer el número de habitantes y establecimientos comerciales, respectivamente. Esta investigación, arrojo mediciones que plantean la situación actual del acceso que tienen los consumidores a los establecimientos comerciales, teniendo en cuenta el aspecto digital y tecnológico, pero también, permitió llegar a conclusiones que permiten mejoras para el intercambio de bienes y servicios. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Libre | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/dictamenlibre/article/view/7854/6893 | |
dc.rights | Derechos de autor 2021 Dictamen Libre | es-ES |
dc.source | Dictamen Libre; No. 29 (2021): Dictamen Libre | en-US |
dc.source | Dictamen Libre; Núm. 29 (2021): Dictamen Libre | es-ES |
dc.source | 2619-4244 | |
dc.source | 0124-0099 | |
dc.subject | Tecnología | es-ES |
dc.subject | Digitalización | es-ES |
dc.subject | Accesibilidad | es-ES |
dc.subject | bienes | es-ES |
dc.subject | servicios | es-ES |
dc.subject | Technology | en-US |
dc.subject | Digitization | en-US |
dc.subject | Accessibility | en-US |
dc.subject | Goods | en-US |
dc.subject | Services | en-US |
dc.title | Consumer accesibility to commercial establishments through the use of technology and digitization in the municipality of Baranoa-Atlántico | en-US |
dc.title | Accesibilidad de los consumidores a los establecimientos comerciales mediante el uso de la tecnología y la digitalización en el municipio de Baranoa- Atlántico | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
9 [220]