Mostrar el registro sencillo del ítem
Analyzing e-Health evaluation processes
Análisis de los procesos de evaluación de la e-salud
dc.creator | Bermúdez Vizcaíno, Luvier Augusto | |
dc.creator | Sánchez Torres, Germán | |
dc.creator | González-Zabala, Mayda Patricia | |
dc.date | 2015-07-01 | |
dc.date.accessioned | 2022-05-25T14:21:39Z | |
dc.date.available | 2022-05-25T14:21:39Z | |
dc.identifier | https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/ingeniare/article/view/525 | |
dc.identifier | 10.18041/1909-2458/ingeniare.19.525 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/37496 | |
dc.description | This article presents the results of a research focused on analyzing the measurement processes of e-health. To identify the evaluation models, a systematic literature review was done. The period of time was between 2004 to 2014 and the data base selected was Scopus. This process allowed to identify 96 evaluation models of e-health. These were classified by the year of publication, nominating country, research method and dimensions and aspects. In addition, the analysis allowed identified that the measurement focuses on eight variables: implementation, adoption, feasibility, satisfaction, aceptability, quality, use and general aspects. These results identify the most important aspects of e-health evaluated, becoming a starting point for future research | en-US |
dc.description | Este artículo presenta los resultados de una investigación centrada en analizar los procesos de medición de la e-salud. Para identificar los referentes a estudiar se realizó una revisión sistemática de literatura referenciados en la base de datos Scopus entre los años 2004 y 2014. Este proceso permitió identificar 96 propuestas de medición de la e-salud, las cuales fueron clasificadas por año de publicación, país proponente, método de investigación y dimensiones y aspectos. Además, se identificó que la medición se centra en ocho variables: implementación, adopción, factibilidad, satisfacción, aceptabilidad, calidad, uso y aspectos generales. Estos resultados permiten identificar los aspectos más importantes de la e-salud evaluados, constituyéndose en punto de partida para futuras investigaciones. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Libre | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/ingeniare/article/view/525/408 | |
dc.source | Ingeniare; No. 19 (2015): INGENIARE; 59-79 | en-US |
dc.source | Ingeniare; Núm. 19 (2015): INGENIARE; 59-79 | es-ES |
dc.source | 2390-0504 | |
dc.source | 1909-2458 | |
dc.subject | Análisis | es-ES |
dc.subject | e-salud | es-ES |
dc.subject | Evaluación | es-ES |
dc.subject | Variables | es-ES |
dc.subject | Analysis | en-US |
dc.subject | e-health | en-US |
dc.subject | Evaluation | en-US |
dc.subject | Variables | en-US |
dc.title | Analyzing e-Health evaluation processes | en-US |
dc.title | Análisis de los procesos de evaluación de la e-salud | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1 [187]