Mostrar el registro sencillo del ítem
Modeling of the Logistics Processes of a Milk Products Manufacturer in the Caribbean Region
Modelamiento de los Procesos Logísticos de una Empresa de Productos Lácteos en la Región Caribe
dc.creator | Alzate Jiménez, Miguel | |
dc.creator | Gonzalez Conde, Medardo | |
dc.creator | Velaides Russo, Leidys | |
dc.date | 2015-07-01 | |
dc.date.accessioned | 2022-05-25T14:21:43Z | |
dc.date.available | 2022-05-25T14:21:43Z | |
dc.identifier | https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/ingeniare/article/view/559 | |
dc.identifier | 10.18041/1909-2458/ingeniare.17.559 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/37515 | |
dc.description | In this paper, the design of a model of discrete event simulation applied to the logistics of a milk products manufacturer in the Colombian Caribbean region is presented, which integrates the use of optimization models, giving as a result a complete tool for decision making for configuration of processes and operations programming. In order to develop this model, theory of simulation and the use of Flexsim software was needed to perform a statistical analysis of the variables as well as to structure the environment, resources and the flow of entities, and evaluation of outputs, obtaining in turn a three-dimensional animation. The study presents improvement options that arise from current capabilities and managing of the cause-effect relations obtained from the model, through which alternatives looking for better overall results are tested. | en-US |
dc.description | Es este artículo se presenta el diseño de un modelo de simulación de eventos discretos aplicado a la logística de una empresa de productos lácteos de la Región Caribe Colombiana, el cual, al integrarse con el uso de modelos de optimización, funciona como una herramienta para la toma de decisiones en la configuración de los procesos y la programación de las operaciones. Para el desarrollo del modelo se utilizó la teoría sobre simulación y el empleo del software Flexsim para el análisis estadístico de las variables, al igual que la estructuración del entorno, los recursos y el flujo de entidades; y la evaluación de las salidas, obteniendo a su vez una animación en tres dimensiones. Con el estudio se plantean opciones de mejora a partir de las capacidades actuales y el manejo de las relaciones causa-efecto que se obtienen del modelo, a través del cual se prueban alternativas que buscan mejores resultados globales. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Libre | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/ingeniare/article/view/559/435 | |
dc.source | Ingeniare; No. 17 (2014): INGENIARE; 31-51 | en-US |
dc.source | Ingeniare; Núm. 17 (2014): INGENIARE; 31-51 | es-ES |
dc.source | 2390-0504 | |
dc.source | 1909-2458 | |
dc.subject | Flexsim | es-ES |
dc.subject | logística | es-ES |
dc.subject | modelo de optimización | es-ES |
dc.subject | simulación | es-ES |
dc.subject | toma de decisiones | es-ES |
dc.subject | Bioimpedance | en-US |
dc.subject | spectroscopy | en-US |
dc.subject | instrumentation amplifiers | en-US |
dc.subject | Matlab | en-US |
dc.subject | Protocol | en-US |
dc.title | Modeling of the Logistics Processes of a Milk Products Manufacturer in the Caribbean Region | en-US |
dc.title | Modelamiento de los Procesos Logísticos de una Empresa de Productos Lácteos en la Región Caribe | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1 [187]