Mostrar el registro sencillo del ítem
Inventory management model of credit cards in a financial entity
Modelo de gestión de inventarios de tarjetas de crédito en una entidad financiera
dc.creator | Navarro Cuentas, Carlos Adolfo | |
dc.creator | Bustos Polo, Melissa Mabel | |
dc.creator | Barrios Barraza, Franklin | |
dc.date | 2021-03-04 | |
dc.date.accessioned | 2022-05-25T14:22:10Z | |
dc.date.available | 2022-05-25T14:22:10Z | |
dc.identifier | https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/ingeniare/article/view/6614 | |
dc.identifier | 10.18041/1909-2458/ingeniare.27.6614 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/37631 | |
dc.description | The results obtained from the research on the control of credit card inventory in a financial institution and the impact that is presented on the level of service can be analyzed through the process of distribution of these and their demand, costs and delivery times. Based on the above, mathematical models were developed that define the behavior of the demand, the optimal quantities to send, the safety inventories and reorder points. Similarly, an inventory control system was defined that monitors the consumption of cards by generating alerts as the available plastics reach the calculated reorder point. Finally, the proposal is validated and yields satisfactory results because it shows that the proposed model decreases shipments by 56.69% representing a saving of approximately $12,915,000 per year with a service level of 97%. | en-US |
dc.description | Los resultados obtenidos de la investigación sobre el control de inventario de tarjetas de crédito en una entidad financiera y el impacto que se presenta sobre el nivel de servicio se pueden analizar a través del proceso de distribución de estas y su demanda, costos y tiempos de entrega. Con base en lo anterior se desarrollaron modelos matemáticos que definen el comportamiento de la demanda, las cantidades optimas a enviar, los inventarios de seguridad y puntos de reorden. De igual forma, se definió un sistema de control de inventario quemonitorea el consumo de tarjetas mediante la generación de alertas conforme los plásticos disponibles lleguen al punto dereorden calculado. Finalmente, se valida la propuesta y arroja resultados satisfactorios porque evidencia que el modelopropuesto disminuye los envíos en 56,69% que representan un ahorro de aproximadamente $12.915.000 al año con un nivel de servicio del 97%. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Libre | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/ingeniare/article/view/6614/5923 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Ingeniare | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | Ingeniare; No. 27 (2019): Ingeniare; 13-30 | en-US |
dc.source | Ingeniare; Núm. 27 (2019): Ingeniare; 13-30 | es-ES |
dc.source | 2390-0504 | |
dc.source | 1909-2458 | |
dc.subject | Tarjetas de crédito | es-ES |
dc.subject | Distribución | es-ES |
dc.subject | Demanda | es-ES |
dc.subject | Punto de reorden | es-ES |
dc.subject | Inventario de seguridad | es-ES |
dc.subject | Credit cards | en-US |
dc.subject | Distribution | en-US |
dc.subject | Demand | en-US |
dc.subject | Reorder point | en-US |
dc.subject | Safety stock | en-US |
dc.title | Inventory management model of credit cards in a financial entity | en-US |
dc.title | Modelo de gestión de inventarios de tarjetas de crédito en una entidad financiera | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1 [187]