Mostrar el registro sencillo del ítem
Export concentration or diversification by destinations: An analysis through the Herfindahl-Hirschmann index in Santander, Colombia
Concentración o diversificación exportadora por destinos: Un análisis a través del índice Herfindahl Hirschmann en Santander, Colombia
dc.creator | Prada Villamizar, Estefani | |
dc.creator | Garcia Cediel, Gustavo | |
dc.date | 2016-07-01 | |
dc.date.accessioned | 2022-05-25T14:26:31Z | |
dc.date.available | 2022-05-25T14:26:31Z | |
dc.identifier | https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/saber/article/view/544 | |
dc.identifier | 10.18041/2382-3240/saber.2016v11n2.544 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/37854 | |
dc.description | This document aims to analyze the evolution of the concentration/diversification of export destinations for the department of Santander, Colombia, between 2000 and 2012. For this purpose, the HerfindahlHirschmann index was used as the methodology. The findings found that export destinations have diversified significantly due mainly to the signing of different trade agreements. | en-US |
dc.description | Este documento tuvo como objetivo analizar la evolución de la concentración/diversificación de los destinos de exportación para el departamento de Santander, Colombia, entre el año 2000 y 2012. Para ello utilizó como metodología el cálculo del índice de Herfindahl-Hirschmann. Los hallazgos establecen que los destinos de exportación se han diversificado notablemente debidos principalmente a la firma de diferentes acuerdos comerciales. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Libre - Sede Cartagena | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/saber/article/view/544/425 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | Saber, Ciencia y Libertad; Vol. 11 No. 2 (2016): Revista Saber, Ciencia y Libertad; 111-120 | en-US |
dc.source | Saber, Ciencia y Libertad; Vol. 11 Núm. 2 (2016): Revista Saber, Ciencia y Libertad; 111-120 | es-ES |
dc.source | 2382-3240 | |
dc.source | 1794-7154 | |
dc.subject | Internacionalización | es-ES |
dc.subject | Comercio exterior | es-ES |
dc.subject | Concentración exportadora | es-ES |
dc.subject | Diversificación exportadora | es-ES |
dc.subject | Crecimiento económico | es-ES |
dc.subject | Desarrollo económico | es-ES |
dc.subject | Competitividad | es-ES |
dc.subject | Comercio internacional | es-ES |
dc.subject | Internationalization | en-US |
dc.subject | Foreign trade | en-US |
dc.subject | Export concentration | en-US |
dc.subject | Export diversification | en-US |
dc.subject | Economic growth | en-US |
dc.subject | Economic development | en-US |
dc.subject | Competitiveness | en-US |
dc.subject | , International trade | en-US |
dc.title | Export concentration or diversification by destinations: An analysis through the Herfindahl-Hirschmann index in Santander, Colombia | en-US |
dc.title | Concentración o diversificación exportadora por destinos: Un análisis a través del índice Herfindahl Hirschmann en Santander, Colombia | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | empresa y sociedad | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
14 [293]