Mostrar el registro sencillo del ítem
Dynamics and competitiveness of Colombian technological exports: a panel data analysis 2010-2016
Dinámica y Competitividad de las Exportaciones Tecnológicas Colombianas: un Análisis de Datos de Panel 2010-2016
dc.creator | Sanz Ramirez, Lukas | |
dc.creator | Trujillo Manotas, Jose Arturo | |
dc.creator | Duran Torres, Luis Eduardo | |
dc.date | 2018-06-01 | |
dc.date.accessioned | 2022-05-25T14:27:34Z | |
dc.date.available | 2022-05-25T14:27:34Z | |
dc.identifier | https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/saber/article/view/4626 | |
dc.identifier | 10.18041/2382-3240/saber.2018v13n2.4626 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/38091 | |
dc.description | With the purpose of finding a technological change by using the reveled comparative advantage index, the market share index, the balance contribution index and data panel model this paper analyzes Colombia country competitiveness exportations in line to Pavitt classification. According to the major results Colombia country exportations have a positive relationship with the IVCR and CS indexes showing the country capacity to improve its comparative advantages in products of higher added value. | en-US |
dc.description | El presente artículo tiene como finalidad analizar la competitividad de las exportaciones de Colombia de acuerdo con la clasificación de Pavitt con el objetivo de encontrar un cambio tecnológico, haciendo uso del Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR), el índice De Market Share (MS), el Índice de Contribución al Saldo (CS) y modelos de datos de panel. Los principales resultados muestran que las exportaciones colombianas tienen una relación positiva con los índices IVCR y CS, mostrando la capacidad de Colombia por mejorar sus ventajas comparativas en productos con mayor valor agregado. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Libre - Sede Cartagena | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/saber/article/view/4626/4032 | |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Saber, Ciencia y Libertad | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | Saber, Ciencia y Libertad; Vol. 13 No. 2 (2018): Revista Saber, Ciencia y Libertad; 132-146 | en-US |
dc.source | Saber, Ciencia y Libertad; Vol. 13 Núm. 2 (2018): Revista Saber, Ciencia y Libertad; 132-146 | es-ES |
dc.source | 2382-3240 | |
dc.source | 1794-7154 | |
dc.subject | Comercio | es-ES |
dc.subject | cambio tecnológico | es-ES |
dc.subject | métodos econométricos y estadísticos: general | es-ES |
dc.subject | exportaciones y competitividad | es-ES |
dc.subject | Trade | en-US |
dc.subject | technological change | en-US |
dc.subject | econometric and statistical methods: general | en-US |
dc.subject | exports and competitiveness | en-US |
dc.title | Dynamics and competitiveness of Colombian technological exports: a panel data analysis 2010-2016 | en-US |
dc.title | Dinámica y Competitividad de las Exportaciones Tecnológicas Colombianas: un Análisis de Datos de Panel 2010-2016 | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | empresa y sociedad | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
14 [293]