Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinants of the international competitiveness of the Department of Magdalena Colombia: An approach based on the Theory of Economic Complexity.
Determinantes de la competitividad internacional del Departamento del Magdalena Colombia: Un enfoque desde la Teoría de la Complejidad Económica.
dc.creator | Sáenz-Zapata, José Alfonso | |
dc.creator | Lugo-Arias, Elkyn Rafael | |
dc.creator | Parada-Pérez, Jesús Alberto | |
dc.date | 2019-04-08 | |
dc.date.accessioned | 2022-05-25T14:27:40Z | |
dc.date.available | 2022-05-25T14:27:40Z | |
dc.identifier | https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/saber/article/view/5235 | |
dc.identifier | 10.18041/2382-3240/saber.2019v14n1.5235 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/38120 | |
dc.description | This article presents a measurement of the effect that the Economic Complexity and the Product Complexity have on the export competitiveness of the department of Magdalena. The method used was an economic model of panel data in three dimensions. The results show that, the export competitiveness of the department become higher as the economic complexity is greater, this relationship is exponential. On the other hand, competitiveness increases when the product complexity is greater, a lower product complexity does not contribute much to competitiveness, it could even affect it negatively; on the other hand, a negative product complexity may increase competitiveness, but it is not advisable to bet on these products since the economic complexity of the territory is not increased. It is recommended to develop a policy of industrial and agroindustrial development, taking into account the closest and most sophisticated goods to the real product system of Magdalena. | en-US |
dc.description | Este artículo presenta una medición del efecto que tiene la Complejidad Económica y de Producto sobre la competitividad exportadora del departamento del Magdalena. El método empleado fue un modelo econométrico de datos de panel en tres dimensiones. Los resultados muestran que, la competitividad exportadora del departamento se hace más alta a medida que la complejidad económica es mayor y, esta relación es de tipo exponencial. Por otro lado, la competitividad se incrementa sustancialmente cuando la complejidad de producto es mayor, una complejidad de producto menor no aporta mucho a la competitividad, incluso, podría afectarla negativamente; por su parte, una complejidad de producto negativa puede aumentar la competitividad, pero no es aconsejable apostarle a estos productos ya que, no se aumentaría la complejidad económica del territorio. Se recomienda elaborar una política de desarrollo industrial y agroindustrial, teniendo en cuenta los bienes más cercanos y sofisticados al aparato productivo actual del Magdalena. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Libre - Sede Cartagena | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/saber/article/view/5235/4453 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Saber, Ciencia y Libertad | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | Saber, Ciencia y Libertad; Vol. 14 No. 1 (2019): Revista Saber, Ciencia y Libertad; 190-210 | en-US |
dc.source | Saber, Ciencia y Libertad; Vol. 14 Núm. 1 (2019): Revista Saber, Ciencia y Libertad; 190-210 | es-ES |
dc.source | 2382-3240 | |
dc.source | 1794-7154 | |
dc.subject | complejidad económica | es-ES |
dc.subject | complejidad de producto | es-ES |
dc.subject | distancia | es-ES |
dc.subject | ubicuidad | es-ES |
dc.subject | diversidad | es-ES |
dc.subject | economic complexity | en-US |
dc.subject | product complexity | en-US |
dc.subject | distance | en-US |
dc.subject | ubiquity | en-US |
dc.subject | diversity | en-US |
dc.title | Determinants of the international competitiveness of the Department of Magdalena Colombia: An approach based on the Theory of Economic Complexity. | en-US |
dc.title | Determinantes de la competitividad internacional del Departamento del Magdalena Colombia: Un enfoque desde la Teoría de la Complejidad Económica. | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | empresa y sociedad | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
14 [293]