Mostrar el registro sencillo del ítem
lDe qué manera incide la reglamentación del decreto 1828 de 2013, en los costos de producción y niveles de productividad en las empresas colombianas?
dc.creator | Reyes Castellanos, Fredy Hernán | |
dc.creator | Ortiz Bojacá, José Joaquín | |
dc.date | 2016-12-01 | |
dc.date.accessioned | 2022-05-25T14:49:25Z | |
dc.date.available | 2022-05-25T14:49:25Z | |
dc.identifier | https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/via_libre/article/view/3704 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/38983 | |
dc.description | EI presente documento trata los temas contenidos en el decreto 1818 del 27 de agosto de 2013 que reglamenta las disposiciones de la ley 1607 de 2012, que desarrolla los elementos del Impuesto de Renta para la Equidad CREE, como también su relación con los costos de producción de mano de obra. Analiza los impactos generados de una reacción en cadena que involucra los costos de producción, productividad y competitividad, los cuales son analizados a partir de estudios previos que contemplan a Colombia en un ranking de países J ~ficados de acuerdo a sus estadísticas e índices que miden la productividad y competitividad a través de la revista Doing Business, Banco Mu dial, 2008; el IMD, Anuario de Competitividad dial 2008 y el Foro Económico Mundial de 2007, que solo serán analizados para comprender de qué manera influye en temas de productividad y competitividad, que, de acuerdo a su grado de complejidad, solo serán análisis de diagnósticos ya realizados por las entidades en mención. En desarrollo de los estudios se hacen ejemplos con base en los estados financieros de una entidad del sector financiero, cuyas características se detallan en el desarrollo de la investigación. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Libre | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/via_libre/article/view/3704/3093 | |
dc.source | Vía Libre; Núm. 7 (2016): Vía Libre; 94-112 | es-ES |
dc.source | 2011-6705 | |
dc.source | 2011-6705 | |
dc.subject | Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) | es-ES |
dc.subject | Productividad | es-ES |
dc.subject | Competitividad | es-ES |
dc.subject | Sistema de Costos | es-ES |
dc.subject | rtes de Salud y Parafiscales | es-ES |
dc.title | lDe qué manera incide la reglamentación del decreto 1828 de 2013, en los costos de producción y niveles de productividad en las empresas colombianas? | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
24 [36]