Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME'S) del sector Artes Gráficas en Bogotá
dc.creator | Ávila Naranjo, Andrea Paola | |
dc.creator | Alba Suárez, Miguel Antonio | |
dc.date | 2017-06-01 | |
dc.date.accessioned | 2022-05-25T14:49:26Z | |
dc.date.available | 2022-05-25T14:49:26Z | |
dc.identifier | https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/via_libre/article/view/3707 | |
dc.identifier | 10.18041/2011-6705/via_libre.8.2017.3707 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/38989 | |
dc.description | This work aims to study the behavior and evolution of the graphic art sector, during the last years; where we can find the tendencies and growth of the industry, technological advances and so on. This Study will analyze the development that the val u e cha in presents and the principal financia! indicators of the PYMES that exist and could get find in the market and their national development focus in the cities of Bogotá | en-US |
dc.description | Este trabajo tiene como finalidad estudiar el comportamiento y evolución del sector de artes gráficas en los últimos años. De ahí que retome las tendencias y crecimiento de la industria, avances tecnológicos, entre otros. En este estudio también se analizará el desenvolvimiento que presenta la cadena de valor y los principales indicadores financieros de las PYMES que se encuentran en el mercado. Por último, se estudiará su desarrollo enfocado a los microestablecimientos en la ciudad de Bogotá, así como los principales indicadores financieros de las pequeñas y medianas empresas en Bogotá. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Libre | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/via_libre/article/view/3707/3096 | |
dc.source | Vía Libre; Núm. 8 (2017): Vía Libre; 14-25 | es-ES |
dc.source | 2011-6705 | |
dc.source | 2011-6705 | |
dc.subject | Pymes | es-ES |
dc.subject | artes gráficas | es-ES |
dc.subject | microestablecimientos | es-ES |
dc.subject | Small and médium businesses | en-US |
dc.subject | graphic arts | en-US |
dc.subject | micro establishments | en-US |
dc.title | Análisis de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME'S) del sector Artes Gráficas en Bogotá | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
24 [36]