Mostrar el registro sencillo del ítem
Pregnancy, childbirth and postpartum: practices and taboos of women participating in prenatal care groups
Gestación, parto y posparto: prácticas y tabúes de las mujeres que participan en grupos de control prenatal
dc.creator | de Olivera Demitto, Marcela | |
dc.creator | Pimienta Ferrari, Rosângela Ap. | |
dc.date | 2018-11-02 | |
dc.date.accessioned | 2022-05-25T14:53:56Z | |
dc.date.available | 2022-05-25T14:53:56Z | |
dc.identifier | https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/cultura/article/view/3833 | |
dc.identifier | 10.18041/1794-5232/cultrua.2015v12n2.3833 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/39502 | |
dc.description | Objective Characterize the practices and taboos of pregnancy, childbirth, postpartum and child care in women participating in prenatal care groups, from Leininger theory perspective, in a basic health unit, Londrina, Paraná, Methodology Descriptive quantitative study. 47 women participated. For data collection it was used an instrument based on the municipal protocol which was filled individually. Women signed informed consent. the Epi-info program was used for data entry and analysis. Descriptive statistics were used. Results Approximately 45,0% were aged -:20 years, 59,5% with schooling -:8 years, 63,8% without compensation and about 60,0% gilts. Most had not planned the pregnancy (70,2%), but 95,7% reported the desire to breastfeed their child and 91,5% for positive family influence. Most practices and taboos related to pregnancy, postpartum and child, could cause direct implications for children's health (59,3%) such as homemade baths with plans for jaundice and rash, tea supply with fat for intestinal colic and bandaging the navel. Conclusions While access to information is available, still perpetuate practices and taboos between generations, so it is necessary to understand women in their various socio-economic, demographic and cultural contexts in order to identify the risk factors that inhibit or hinder ncy. The cultural care based on Leininger theory can minimise the possible risks for the health of the mother and the child. | en-US |
dc.description | Objetivo Caracterizar las prácticas y tabúes sobre embarazo, parto, posparto y cuidado de niños, a la luz de la teoría de Leininger, en grupos de mujeres que asisten a control prenatal en una unidad básica de salud, Londrina, Paraná. Metodología Estudio cuantitativo descriptivo. Participaron 47 mujeres. Para la recolección de datos se utilizó un instrumento basado en el protocolo municipal que fue diligenciado individualmente. Las mujeres firmaron consentimiento informado. Para la digitación y análisis de datos se utilizó el programa Epiinfo. Se utilizó estadística descriptiva. Resultados Aproximadamente el 45,0% tenía una edad :S 20 años, el 59,5% con escolaridad :S8 años, 63,8% sin remuneración y alrededor del 60,0% eran primíparas. La mayoría no había planeado el embarazo (70,2%), pero 95,7% manifestó el deseo de amamantar a su hijo; el 91,5% de éstas por infiuencia familiar positiva. La mayoría de las prácticas y tabúes relacionados con el embarazo, el posparto y el niño, podrían causar consecuencias directas para la salud de los niños (59,3%), como baños caseros con plantas para la ictericia y la erupción, el suministro de té con aceite para el cólico intestinal y vendaje del ombligo. Conclusiones Si bien el acceso a la información está disponible, aún se perpetúan prácticas y tabúes entre generaciones; es necesario entender a las mujeres en sus diversos contextos socio- económicos, demográficos y culturales para que antes de la intervención, se identifíquen los factores de riesgo que impiden o dificultan la experiencia de un embarazo saludable. El cuidado cultural centrado en la teoría de L l mínimo los posibles riesgos para la salud de la madre y el niño. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Libre | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/cultura/article/view/3833/3213 | |
dc.source | Cultura; Vol. 12 No. 2 (2015): Cultura del Cuidado; 06-21 | en-US |
dc.source | Cultura del cuidado; Vol. 12 Núm. 2 (2015): Cultura del Cuidado; 06-21 | es-ES |
dc.source | 1794-5232 | |
dc.subject | atención prenatal | es-ES |
dc.subject | educación en salud | es-ES |
dc.subject | cultura | es-ES |
dc.subject | enfermería en salud comunitaria | es-ES |
dc.subject | atención primaria de salud | es-ES |
dc.subject | enfermería pediátrica | es-ES |
dc.subject | prenatal care | en-US |
dc.subject | health education | en-US |
dc.subject | culture | en-US |
dc.subject | community health nursing | en-US |
dc.subject | primary health care | en-US |
dc.subject | pediactric nurse | en-US |
dc.title | Pregnancy, childbirth and postpartum: practices and taboos of women participating in prenatal care groups | en-US |
dc.title | Gestación, parto y posparto: prácticas y tabúes de las mujeres que participan en grupos de control prenatal | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
30 [226]