Mostrar el registro sencillo del ítem
Self-protective behaviors in paid domestic workers
Conductas auto-protectoras en trabajadoras del servicio doméstico remunerado
dc.creator | Cano Velásquez, Magda Yulieth | |
dc.creator | Ramírez Guerrero, Jorge Fernando | |
dc.creator | Román Pérez, Leslie Giselle | |
dc.creator | Velásquez Bonilla, Nestor Javier | |
dc.date | 2016-06-01 | |
dc.date.accessioned | 2022-05-25T14:53:57Z | |
dc.date.available | 2022-05-25T14:53:57Z | |
dc.identifier | https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/cultura/article/view/3838 | |
dc.identifier | 10.18041/1794-5232/cultrua.2015v12n2.3838 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/39507 | |
dc.description | Objective To evaluate self-protective behaviors that paid domestic workers apply. Methodology Quantitative descriptive study. 30 domestic workers were selected by convenience, residents in the cities of Pereira, Armenia and Manizales. A survey designed by researchers, based on the objectives that inquired about socio-demographic profile, conditions of employment and behavior and health practices / protection in the work performed by these workers, was applied. Results 50,0% were single mothers, of which 37,0% were over 3 or more people. 76,7% reported having a verbal contract; only 10,0% reported being secured to the contributory scheme and 20,0% to occupational risks insurer and pension fund by their employer. 23,3% had received training related to their work and 71,4% of them had done so on their own initiative. More than 30,0% of these workers were unsafe behaviors and practices and showed ignorance regarding this issue. Conclusions The absence of self-protective behaviors in these workers could be related to the lack of training by their employers as a result of informality that is handled in this kind of work. | en-US |
dc.description | Objetiv Evaluar as conductas auto protectoras en el hogar que aplican las trabajadoras domésticas remuneradas. Metodología Estudio de tipo cuantitativo descriptivo. Se seleccionaron 30 traba}adoras domésticas por conveniencia, residentes en las ciudades de Pereira, Armenia y Manizales. Se aplicó una encuesta elaborada por los investigadores con base en los objetivos planteados que indagó sobre: a) perfil sociodemográfico b) condiciones de contratación y c) conductas y prácticas de salud/protección en las labores desempeñadas por estas trabajadoras. Resultados El 50,0% eran madres cabeza de familia, de las cuales 37,0% tenían a su cargo 3 o más personas. 76,7% refirió tener un contrato de forma verbal; sólo 10,0% informaron estar aseguradas al régimen contributivo y 20,0% a una administradora de riesgos laborales y administradora de fondo de pensiones, por parte de su patrón. 23,3% había recibido capacitación relacionada con su traba}o y 71,4% de éstas lo habían hecho por iniciativa propia. Más del 30,0% de estas traba}adoras tenían conductas y prácticas inseguras y presentaban desconocimiento frente a este tema. Conclusiones La ausencia de conductas auto-protectoras en estas trabajadoras podría estar relacionada con la falta de capacitación por part ucto de la informalidad que se maneja en este tipo de trabajo. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Libre | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/cultura/article/view/3838/3219 | |
dc.source | Cultura; Vol. 12 No. 2 (2015): Cultura del Cuidado; 69-78 | en-US |
dc.source | Cultura del cuidado; Vol. 12 Núm. 2 (2015): Cultura del Cuidado; 69-78 | es-ES |
dc.source | 1794-5232 | |
dc.subject | salud laboral | es-ES |
dc.subject | conocimientos | es-ES |
dc.subject | actitudes y p´ractica en salud | es-ES |
dc.subject | autocuidado | es-ES |
dc.subject | occupational health | en-US |
dc.subject | health knowledge | en-US |
dc.subject | attitudes | en-US |
dc.subject | practices | en-US |
dc.subject | self care | en-US |
dc.title | Self-protective behaviors in paid domestic workers | en-US |
dc.title | Conductas auto-protectoras en trabajadoras del servicio doméstico remunerado | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
30 [226]