Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de aserrín y acículas como sustrato de germinación y crecimiento de Quercus humboldtii (roble)
dc.contributor.author | Garzón Marín, Graciela | spa |
dc.contributor.author | Montenegro Riveros, Eliana P | spa |
dc.contributor.author | López Botía, Favio | spa |
dc.date.accessioned | 2005-01-01 00:00:00 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T21:06:08Z | |
dc.date.available | 2005-01-01 00:00:00 | |
dc.date.available | 2023-09-19T21:06:08Z | |
dc.date.issued | 2004-01-01 | |
dc.identifier.issn | 0120-0739 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/44200 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo condujo a la utilización de las acículas y el aserrín como sustratos de germinación y crecimiento de la especie Quercus humboldtii (roble), maximizando el aprovechamiento de los subproductos generados en el campo forestal y disminuyendo el impacto ambiental y costos de propagación en viveros. Los resultados obtenidos en esta investigación muestran que los materiales orgánicos aserrín y acículas son aptos como sustrato para la propagación del roble en vivero. Aserrín 70% - tierranegra 30% y acículas 50% - tierra negra 50%, presentaron los mayores valores en germinación, altura, diámetro, número de hojas, área foliar y biomasa, con respecto a la tierra negra (testigo). Los resultados del análisis de sustratos mostraron que el aserrín y acículas presentan altos contenidos de macro y micronutrientes, carbono orgánico, pH neutro (aserrín) y cerca de éste (acículas), elevada capacidad de intercambio catiónico, mientras que la tierra negra presenta bajas concentraciones. Además, el análisis foliar mostró que los macro y micronutrientes no inciden de forma negativa en el desarrollo y crecimiento de las plántulas de roble, dejando claro que el aserrín y acículas son óptimos sustratos para el desarrollo de especies forestales en vivero. | spa |
dc.description.abstract | The present work was carried out to conduct the study to the use of needlelike and sawdust as germination subtracts and growth of the species Quercus humboldtii (oak), maximizing the use of the by-products generated in the forest field, reducing the environmental impact and propagation costs in tree nurseries. The results obtained in this research showed that the sawdust and needlelike organic materials are capable as subtracts for propagating oak in tree nursery; sawdust, 70% - earth black, 30%, and needlelike, 50% -black earth, 50%. They presentad the biggest values in germination, height, diameter, number of leaves, area to foliate and biomass, with regard to the black earth (witness). In a same way, the results show that in the analysis of soils, the sawdust and needlelike presented a high macro contents and micronutrients, organic carbon, neuter pH (sawdust) and near this (needlelike), capacity of exchange cationic that compared with the black earth, it presents low concentrations.Also, the foliat analysis shows that both macro and micronutrients do not impact in a negative way in the development and growth of the oak seedlings, leaving clear that the sawdust and needlelike are good subtracts for the development of forest species in nursery. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | text/html | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/view/3050 | spa |
dc.subject | sawdust | eng |
dc.subject | needlelike subtracts | eng |
dc.subject | propagation. | eng |
dc.subject | sawdust | eng |
dc.subject | needlelike | eng |
dc.subject | subtracts | eng |
dc.subject | propagation | eng |
dc.subject | aserrín | spa |
dc.subject | acículas | spa |
dc.subject | sustrato | spa |
dc.subject | propagación | spa |
dc.subject | aserrín | spa |
dc.subject | acículas | spa |
dc.subject | sustrato | spa |
dc.subject | propagación | spa |
dc.title | Uso de aserrín y acículas como sustrato de germinación y crecimiento de Quercus humboldtii (roble) | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.identifier.doi | 10.14483/udistrital.jour.colomb.for.2005.1.a08 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.local | Journal article | eng |
dc.title.translated | Use of sawdust and needles as substrate for germination and growth of Quercus humboldtii (oak) | eng |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.relation.references | AGUIRRE Q. A. Y SALAZAR G. A., 1984. Sustratos para el almacigado de Alnus jorullensis (Aliso). En: Informe anual Conif N° 2. Diciembre/84. Cusca (Perú). | spa |
dc.relation.references | ANSORENA, J., 1994. Sustratos, propiedades y fertilización. Ediciones mundi -- prensa. España. | spa |
dc.relation.references | BENVINUTO, B. R., 1978. Propagación vegetativa de cedro bogotano (Cedrela montana) y pino (Pinus patula) en el vivero de Venado de Oro. Universidad Distrital "Francisco José de Caldas". Facultad de Ingeniería. Bogotá (Colombia). | spa |
dc.relation.references | CALIXTO, J. C. Y NAVARRO, J., 2003. Uso de lodos como sustrato en la germinación y desarrollo inicial para Cedrela montana (cedro) y Lafoensia acuminata (guayarán de Manizales). Trabajo de grado. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá. | spa |
dc.relation.references | FONT QUER. 1953. Diccionario de Botánica. Editorial Labor. Barcelona (España). | spa |
dc.relation.references | GRANJA C. Y J. MOLINA., 1992. Estimación y uso de los residuos generados por industrias de la transformación de la inadei-a en Bogotá. En: Revista Colombia Forestal. Vol. 3, No. 5, julio de 1992. Centro de Investigaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Santa Fe de Bogotá (Colombia). | spa |
dc.relation.references | MESSERER, D. A., 1998. Sustratos alternativos en la propagación de palto (Persea americana). En:_ Abstract sustratos alternativos en la propagación de palto (Persea americana) | spa |
dc.relation.references | MORENO, N. P., -1984. Glosario Botánico Ilustrado. Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos. México. | spa |
dc.relation.references | MUNHOZ, F. G., 1986. Utiliznáo agrícola das acículas de Pinus sp. En: Revista do Setor de Ciéncias Agrárias. Vol 8 no. 1-2/86. Curitiba (Brasil). | spa |
dc.relation.references | MUÑETONES, F. T. GARCES, E., 2000. Propagación por semillas y estacas de Ocotea calophylla, una estrategia para la conservación de la biodiversidad del ecosistema forestal Alto Andino. Universidad Distrital Facultad del Medio Ambiente. | spa |
dc.relation.references | VÉLEZ, V. L. Y C. A JIMÉNEZ., 1997. Efecto del almacenamiento,- contenido de humedad y empaques en presencia de tres sustratos de germinación para las semillas de Ceiba pentandra. | spa |
dc.relation.references | ZAMBRANO, J., 2000. Abonos orgánicos. Universidad Nacional de Colombia. Palmira, Valle. | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.relation.citationvolume | 9 | spa |
dc.relation.citationissue | 18 | spa |
dc.relation.citationedition | Núm. 18 , Año 2005 : Volumen 9, número 18 (2005) | spa |
dc.relation.ispartofjournal | Colombia forestal | spa |
dc.identifier.eissn | 2256-201X | |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.colomb.for.2005.1.a08 | |
dc.relation.citationstartpage | 98 | |
dc.relation.citationendpage | 108 | |
dc.relation.bitstream | https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/download/3050/4410 | |
dc.relation.bitstream | https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/download/3050/4601 | |
dc.type.content | Text | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Distrital tst 1 [372]