Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la aplicación de ignífugos en el comportamiento combustible de las maderas de Chanul, Machare, Pantano y Níspero
dc.contributor.author | Brahan, William Klinger | spa |
dc.contributor.author | Cortés García, Myriam Patricia | spa |
dc.contributor.author | González Farías, John | spa |
dc.date.accessioned | 2003-01-01 00:00:00 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T21:06:44Z | |
dc.date.available | 2003-01-01 00:00:00 | |
dc.date.available | 2023-09-19T21:06:44Z | |
dc.date.issued | 2003-01-01 | |
dc.identifier.issn | 0120-0739 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/44260 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó con el fin de encontrar evidencias empíricas que confirmaran los hallazgos de investigaciones anteriores, en cuanto a la fuerte incidencia del contenido de humedad en el punto de saturación de las fibras sobre el comportamiento combustible de la macleia, inclusive por encima de parámetros tan utilizados como la densidad, así como al poco o nulo efecto que ejercían los ignífugos sobre la combustibilidad de maderas pesadas, semiduras y livianas y la gran efectividad sobre maderas. Los resultados obtenidos en esta investigación muestran que a pesar de la mayor densidad que presentan. las maderas de níspero y chanul, en comparación con la de machare, esta presenta menores valores de pérdida de peso y menores tiempos de extinción de la llama cuando se la expone al fuego, lo cual se explica porque posee menores valores de contenido de humedad en el punto de saturación de las fibras, contrario a lo que se esperaría que ocurriese si se pensara en su menor valor de densidad. De igual manera, los resultados muestran que sobre maderas tan duras como el níspero, la aplicación de los ignífugos no tiene efectos significativos sobre su combustibilidad, situación que sugiere la búsqueda de alternativas de manejo y protección de estas'maderas contra el fuego, que se sustenten en parámetros físicos y no en tratamientos químicos. | spa |
dc.description.abstract | The goal of this project was to find empirical evidence in order to confirm former results about the strong incidence of moisture content up to fiber saturation point on the wood combustibility,. even aboye density, one of the most used parameters; and also the lovv or null effect of fire retardants on the combustibility of hard woods, contrary to its effectiveness on light and almost-hard woods. The results showed that although the níspero and chanul woods' had a higher density than the machare wood, when exposed to fire, the last one showed the lowest loss of weight and extinction times. This was explained because of the lower values of moisture content up to fiber saturation point of the machare wood, contrary to the expected performance if its low density was considered. The results showed that the applicatión 'of fire retardants had no significative effects on combustibility of hard woods such ás níspero, suggesting additional alternatives of management and protection of these woods against fire taking into account physical rather than chemical parameters. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | text/html | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/view/3378 | spa |
dc.subject | Aplicación ignífugos | spa |
dc.subject | combustibilidad de la madera | spa |
dc.subject | comportamiento ante el fuego | spa |
dc.subject | Retardants application | eng |
dc.subject | Wood Combustibility | eng |
dc.subject | fire performance | eng |
dc.title | Efecto de la aplicación de ignífugos en el comportamiento combustible de las maderas de Chanul, Machare, Pantano y Níspero | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.identifier.doi | 10.14483/udistrital.jour.colomb.for.2003.1.a04 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.local | Journal article | eng |
dc.title.translated | Effect of the application of flame retardants on the fuel behavior of the woods of Chanul, Machare, Pantano and Níspero | eng |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.relation.references | Delgado, G. 1975. Propiedades de la madera, Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Forestales, Escuela de Ingeniería Forestal, Mérida, Venezuela. | spa |
dc.relation.references | Fleischer, H. O. 1960. «The performance of wood in fire», Reporte No. 2202. Forest Products Laboratory, Forest Service U.S. Department of Agriculture. | spa |
dc.relation.references | García, A. y R. Calvo 1993. Determinación del comportamiento al fuego de la madera mediante un método sencillo, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología, Madrid. | spa |
dc.relation.references | Icontec 2000. Norma Técnica Colombiana NTC 1691, «Norma para Caracterización de Ignición Superficial de Materiales para Construcción». Instituto Colombiano de Normas Técnicas - Ministerio de Desarrollo Económico, Bogotá, 32 págs. | spa |
dc.relation.references | Junta del Acuerdo de Cartagena (Junac) 1988. Manual del Grupo Andino para la preservación de maderas. | spa |
dc.relation.references | Klinger, W.; C. Álvarez y E. Cardoso 1998. Incidencia del método de aplicación de ignífugos en el comportamiento ante el fuego de cinco maderas colombianas, Universidad Distrital. Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Proyecto Curricular de Ingeniería Forestal, Bogotá. | spa |
dc.relation.references | Klinger, W; M. Zambrano y M. Benavides 1999. Incidencia del contenido de humedad en la zona de saturación de las fibras en el comportamiento combustible de cinco maderas colombianas, Universidad Distrital, Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Proyecto Curricular de Ingeniería Forestal, Bogotá. | spa |
dc.relation.references | Klinger, W; N. Hurtado y M. Puentes 2000. Incidencia del tratamiento con tres formulaciones de ignífugos en el comportamiento combustible de cinco maderas colombianas, Universidad Distrital, Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Proyecto curricular de Ingeniería Forestal, Bogotá. | spa |
dc.relation.references | Silva, E. 1970. Teorías sobre la protección de la madera contra el fuego. Instituto de pesquisas tecnológicas. Universidad Armando de Salles Oliveira. Sao Paulo, Brasil. | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.relation.citationvolume | 8 | spa |
dc.relation.citationissue | 16 | spa |
dc.relation.ispartofjournal | Colombia forestal | spa |
dc.identifier.eissn | 2256-201X | |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.colomb.for.2003.1.a04 | |
dc.relation.citationstartpage | 49 | |
dc.relation.citationendpage | 63 | |
dc.relation.bitstream | https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/download/3378/4896 | |
dc.relation.bitstream | https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/download/3378/4915 | |
dc.type.content | Text | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Distrital tst 1 [372]