Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de los distritos de manejo integrado de los recursos naturales renovables, formulación y ensayo de una metodología para la evaluación de la efectividad en el manejo
dc.contributor.author | Cárdenas Torres, Miguel Andrés | spa |
dc.contributor.author | Zárate Ospina, Martha Lucía | spa |
dc.contributor.author | Sánchez Páez, Heliodoro | spa |
dc.date.accessioned | 2003-01-01 00:00:00 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T21:06:45Z | |
dc.date.available | 2003-01-01 00:00:00 | |
dc.date.available | 2023-09-19T21:06:45Z | |
dc.date.issued | 2003-01-01 | |
dc.identifier.issn | 0120-0739 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/44262 | |
dc.description.abstract | Se presenta la síntesis del trabajo de investigación relacionado con la caracterización de las quince Áreas Naturales Protegidas declaradas en Colombia bajo la categoría de Distritos de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovable's (DMI), abordando aspectos físicos, bióticos, socioeconómicos, amenazas y fortalezas así como la bibliografía relevante y se proponen pautas de manejo para cada área y para el conjunto en general. El principal aporte del trabajo de investigación corresponde al Diseño de un Instrilmento Metodológico para la Evaluación de la Efectividad en el Manejo de los DMI (EEM-DMI), enmarcado en los elementos que según la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN, debe tener una metodología de esta índole. El Instrumento consta de cuatro etapas: caracterización, diagnóstico estratégico DOFA, matriz de evaluación de la efectividad en el manejo de los DMI y análisis e interpretación de resultados. La estructura de indicadores fue diseñada y convalidada para la categoría, lo que representa un avance en su conceptualización y en la aplicación de los postulados de planeación estratégica como soporte para conseguir el manejo efectivo del área declarada. Es la primera vez en el país que se ensaya una metodología para la evaluación de la efectividad en el manejo de un área natural protegida. Dicho ensayo se realizó por medio del estudio de caso del DMI «Nacimiento del Río Subachoque y Pantano de Arce en Jurisdicción de la CAR - Cundinamarca». | spa |
dc.description.abstract | This document contains the investigation work about the characterization of the fifteen «District of Integral Management of the Natural Renewable Resources» (DMI) declared at present in Colombia, approaching physical, social and economic aspects, threats and strengths and the principal bibliography of every area. The principal contribution of the document is the design of a methodology to Evaluation of Effectiveness on the Management from DMI (EEM-DMI), formulated according with the «Framework for evaluating management effectiveness of the World Commission of Protected Areas (UICN, 1999)». The methodology has four stages: characterization, strategical diagnostic DOFA, matrix of management effectiveness evaluation of the DMI, analysis and interpretation of results. It's important rebound that it's the first time in the country that a methodology for evaluation of management effectiveness is testing. This trial was made for the case's study of «DMI Nacimiento del Río Subachoque y Pantano de Arce», in jurisdiction of the Regional Autonomous Corporation from Cundinamarca. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | text/html | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/view/3380 | spa |
dc.subject | Distrito de Manejo Integrado | spa |
dc.subject | caracterización | spa |
dc.subject | metodología | spa |
dc.subject | evaluación | spa |
dc.subject | efectividad en el manejo | spa |
dc.subject | ensayo. | spa |
dc.subject | District of Integral Management | eng |
dc.subject | characterization | eng |
dc.subject | methodology | eng |
dc.subject | evaluation | eng |
dc.subject | effectiveness on the management | eng |
dc.subject | trial. | eng |
dc.title | Caracterización de los distritos de manejo integrado de los recursos naturales renovables, formulación y ensayo de una metodología para la evaluación de la efectividad en el manejo | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.identifier.doi | 10.14483/udistrital.jour.colomb.for.2003.1.a06 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.local | Journal article | eng |
dc.title.translated | Characterization of the districts of integrated management of the renewable natural resources, formulation and testing of a methodology for the evaluation of the effectiveness in the management | eng |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.relation.references | Ange J., C. del M. y C. Castaño U. 2002. Manual sobre los Lineamientos Generales para el Diseño y Puesta en Marcha del Sistema Regional de Áreas Protegidas de la CAR (Sirap-CAR), Bo gotá, D.C., Beno Sander, Educación, Administración y Calidad de Vida. Edit. Santillana, 1990. | spa |
dc.relation.references | Cifuentes, M.; A. Izurieta y H. E. De Faria 2-000. «Medición de la Efectividad del Manejo de Áreas Protegidas», WVVF - GTZ - UICN. | spa |
dc.relation.references | Congreso de la República, Decreto - Ley 2811 de 1974. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Artículo 310. | spa |
dc.relation.references | Hockings, M. 2000. Evaluating Effectiveness A Framework for Assesing the Management of Protected Areas, Suiza. | spa |
dc.relation.references | IUCN, Parks, Protected Areas Program 1999. Management Effectiveness of Protected Areas», Vol. 9 N° 2. | spa |
dc.relation.references | Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Sinac-Minae 1999. «Monitore° de las Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica». | spa |
dc.relation.references | Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales | spa |
dc.relation.references | UAESPNN, World Wide Fund for Nature (WWF) 2003. Metodología para el Análisis de la Efectividad en el Manejo de Areas Protegidas con Participación Social - AEMAPPS, Cali. | spa |
dc.relation.references | DOCUMENTOS DE INTERNET: | spa |
dc.relation.references | Pombo Holguín, Diana, «Las regiones de concertación del SINA y las ecorregiones estratégicas». Tomado de: | spa |
dc.relation.references | WCPA/IUCN, «About Protected Areas», Homepage: | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.relation.citationvolume | 8 | spa |
dc.relation.citationissue | 16 | spa |
dc.relation.ispartofjournal | Colombia forestal | spa |
dc.identifier.eissn | 2256-201X | |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.colomb.for.2003.1.a06 | |
dc.relation.citationstartpage | 77 | |
dc.relation.citationendpage | 94 | |
dc.relation.bitstream | https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/download/3380/4898 | |
dc.relation.bitstream | https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/download/3380/4917 | |
dc.type.content | Text | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Distrital tst 1 [372]