Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo de Solución - difusión - imperfección en el proceso de acondicionamiento de aguas mediante tecnologías limpias.
dc.contributor.author | García Olmos, Carlos F | spa |
dc.contributor.author | Álvarez Sáiz, José R | spa |
dc.contributor.author | Luque Rodríguez, Susana | spa |
dc.contributor.author | Coca Prados, José | spa |
dc.date.accessioned | 2004-01-01 00:00:00 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T21:06:48Z | |
dc.date.available | 2004-01-01 00:00:00 | |
dc.date.available | 2023-09-19T21:06:48Z | |
dc.date.issued | 2004-01-01 | |
dc.identifier.issn | 0120-0739 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/44271 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se desarrolló con el propósito de modelizar un proceso que reemplace al de intercambio iónico en el acondicionamiento de aguas para uso industrial, como es el caso de las calderas, en razón de las ventajas de tipo técnico, ambiental y económico que tienen las tecnologías limpias como las que utilizan membranas. En las membranas de ósmosis inversa, como las estudiadas por Sourirajan, hay acoplamiento entre el flujo de solvente y solutos a través de ellas, pero en un grado mucho menor que en las membranas de flujo viscoso. Para ellas se han propuesto varios modelos, corno el de solución-difusión-imperfección, del cual se presenta su aplicación. Se utilizaron tres membranas poliméricas en espiral (ESPA1, CPA2 y PAC). En las ecuaciones de su modelización los coeficientes fueron determinados en forma experimental. El modelo fue optimizado con el algoritmo de los mínimos cuadrados y ajustado con una función objetivo. La aplicación del modelo se hizo utilizando sus predicciones de flujo total y retención de solutos en el diseño de un sistema de acondicionamiento de aguas para uso industrial, en este caso para una caldera. | spa |
dc.description.abstract | This research deals with an intermediate membrane category, in which the joining ofthe flows exists, but in a much smaller degree that in the viscous flow. In this work different models have been proposed, such that represent these intermediate characteristics, as those reported by Sourirajan 5 for cellulose acetate lowporous membranes. Three spiral polymeric reverse osmosis membranes (ESPA1, CPA2 and PAC) were used. Coefficients used in the proposed model were obtained from flow and conductivity experimental data using these membranes. The model was optimised by means ofthe least squares algorithm and adjusted with a function objective, to obtain definitive coefficients for each membrane. Finally, model predictions were used for a boiler water conditioning system design. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | text/html | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/view/3397 | spa |
dc.subject | modelling | eng |
dc.subject | membrane technology | eng |
dc.subject | water conditioning | eng |
dc.subject | modelling | eng |
dc.subject | membrane technology | eng |
dc.subject | water conditioning | eng |
dc.subject | modelización | spa |
dc.subject | tecnologías con membranas | spa |
dc.subject | acondicionamiento de aguas | spa |
dc.subject | modelización | spa |
dc.subject | tecnologías con membranas | spa |
dc.subject | acondicionamiento de aguas | spa |
dc.title | Modelo de Solución - difusión - imperfección en el proceso de acondicionamiento de aguas mediante tecnologías limpias. | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.identifier.doi | 10.14483/udistrital.jour.colomb.for.2004.1.a06 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.local | Journal article | eng |
dc.title.translated | Solution - diffusion - imperfection model in the process of conditioning water using clean technologies | eng |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.relation.references | LUQUE, S. y ÁLVAREZ, J.R. 2000. "Notas del Curso sobre Tecnologías Límpias", Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente, Universidad de Oviedo, España. | spa |
dc.relation.references | MULDER, M. 1991. "Basic Principles of Membrane Technology", Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands. | spa |
dc.relation.references | OSADA, Y., NAKAGAWA, T. 1988. "Membrane Science and Technology", Marcel Dekker, New York. | spa |
dc.relation.references | PERRY, M., LINDER, C. 1999. "Alternative Separation Processes", en Chemical Engineering Processes, pp. 22-48 a 22-52. | spa |
dc.relation.references | SOLTANIETH, M., GILL, W. 1981. Review of osmosis membranes and transport models. Chemical Engineering Communications, 12, 279-363. | spa |
dc.relation.references | SOURIRAJAN, S. 1964. Ind. Eng. Chem. Fundamentals Quarterly 3, 206. | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.relation.citationvolume | 8 | spa |
dc.relation.citationissue | 17 | spa |
dc.relation.citationedition | Núm. 17 , Año 2004 : Volumen 8, número 17 (2004) | spa |
dc.relation.ispartofjournal | Colombia forestal | spa |
dc.identifier.eissn | 2256-201X | |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.colomb.for.2004.1.a06 | |
dc.relation.citationstartpage | 94 | |
dc.relation.citationendpage | 102 | |
dc.relation.bitstream | https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/download/3397/4926 | |
dc.relation.bitstream | https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/download/3397/4927 | |
dc.type.content | Text | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Distrital tst 1 [372]