Mostrar el registro sencillo del ítem
Ajuste y validación del modelo de producción de cacao mediante la implantación de una red de parcelas demostrativas sin coautoria en Colombia :informe final proyecto.
dc.contributor | Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Bucaramanga (Colombia) | |
dc.contributor | Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria, Bucaramanga (Colombia) | |
dc.date | 2018-09-11T12:16:17Z | |
dc.date | 2018-09-11T12:16:17Z | |
dc.date | 2003 | |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T15:01:55Z | |
dc.date.available | 2024-11-14T15:01:55Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.12324/11879 | |
dc.identifier | 63516 | |
dc.identifier | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | |
dc.identifier | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
dc.identifier | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/85520 | |
dc.description | El presente documento contiene las actividades desarrolladas en el proyecto sobre parcelas en coautoría como una estrategia para transferir los resultados de investigación generadas en el proceso de generación de conocimientos en cacao para lo cual se establecieron parcelas en coautoría en los municipios de: Lándazuri, Rionegro, El Playón, El Carmén y San Vicente en Santander; Zona Bananera y Aracataca en Magdalena; Manaure y Pueblo Bello en Cesar; Distracción en la Guajirá, Garzón y Palermo en Huila; Chaparral en el Tolima; Zulia y Tibú en el Norte de Santander, Maceo en Antioquia, Arauquita, Saravena y Tame en Arauca y La Victoria en Caldas. | |
dc.description | Cacao-Theobroma cacao | |
dc.format | 52 Paginas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | |
dc.publisher | PRONATTA | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights | Acceso a texto completo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Economía de la producción - E16 | |
dc.subject | Cacao | |
dc.subject | Implantación | |
dc.subject | Experimentación en campo | |
dc.subject | Parcelas | |
dc.subject | Sector agropecuario | |
dc.subject | Proyectos de desarrollo | |
dc.subject | Cacao | |
dc.title | Ajuste y validación del modelo de producción de cacao mediante la implantación de una red de parcelas demostrativas sin coautoria en Colombia :informe final proyecto. | |
dc.type | Informe | |
dc.coverage | Colombia | |
dc.audience | Profesional | |
dc.audience | Investigador | |
dc.thumbnail | https://repository.agrosavia.co/bitstream/20.500.12324/11879/2/60732_63516.pdf.jpg |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cacao [973]