Mostrar el registro sencillo del ítem
Elaboración de estudios ambientales desarrollados por la Empresa Estudios e Ingeniería Ambiental S.A.S
Elaboration of environmental studies developed by the Company Estudios e Ingeniería Ambiental S.A.S
dc.contributor | Díaz Lozano, Aura Yolanda | |
dc.creator | Piñeros Torres, Angie Nataly | |
dc.date | 2024-08-28T14:55:13Z | |
dc.date | 2024-08-28T14:55:13Z | |
dc.date | 2023-10-06 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T14:49:57Z | |
dc.date.available | 2024-12-12T14:49:57Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11349/40118 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/85660 | |
dc.description | Estudios e Ingeniería Ambiental S.A.S es una empresa que ofrece servicios de consultoría, interventoría e ingeniería ambiental en los sectores de infraestructura, minería, hidrocarburos, energía eléctrica y conservación en el territorio nacional. Entre las soluciones profesionales que brindan se encuentran Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Manejo Ambiental, Informes de Cumplimiento Ambiental, Planes de Gestión del Riesgo, sustracciones de reserva, interventoría ambiental y social, entre otros. Dentro de los procesos que se desarrollan en la empresa, se hace necesaria la participación de profesionales en distintas ramas del conocimiento, entre ellas la Administración Ambiental, por lo cual, la participación de un perfil con una visión administrativa y sus distintas competencias, se presenta como una oportunidad de mejora en las actividades desarrolladas por la empresa y de enriquecimiento profesional para el futuro egresado. Este documento contiene el compilado de las actividades realizadas, que permitieron el cumplimiento del propósito de la pasantía, el cual fue apoyar la identificación y evaluación de impactos ambientales, apoyo en la estructuración de fichas de manejo ambiental y la creación de figuras cartográficas y mapas temáticos para los estudios ambientales correspondientes a Plan de Gestión del Riesgo Para el Manejo de Vertimientos y Evaluación Ambiental de Vertimientos para la formalización de Unidades Productoras Mineras del municipio de Remedios, desarrollados según normatividad ambiental vigente, desde la óptica y competencia de la administración ambiental, bajo los lineamientos y contexto empresarial de Estudios e Ingeniería Ambiental S.A.S. | |
dc.description | Estudios e Ingeniería Ambiental S.A.S. is a company that offers consulting, auditing and environmental engineering services in the infrastructure, mining, hydrocarbons, electric energy and conservation sectors throughout the country. Among the professional solutions provided are Environmental Impact Assessments, Environmental Management Plans, Environmental Compliance Reports, Risk Management Plans, reserve subtractions, environmental and social auditing, among others. Within the processes that are developed in the company, it is necessary the participation of professionals in different branches of knowledge, among them Environmental Management, therefore, the participation of a profile with an administrative vision and its different competencies, is presented as an opportunity for improvement in the activities developed by the company and professional enrichment for the future graduate. This document contains the compilation of the activities carried out, which allowed the fulfillment of the purpose of the internship, which was to support the identification and evaluation of environmental impacts, support in the structuring of environmental management sheets and the creation of cartographic figures and thematic maps for the environmental studies corresponding to the Risk Management Plan for the Management of Dumping and Environmental Evaluation of Dumping for the formalization of Mining Production Units of the municipality of Remedios, developed according to current environmental regulations, from the perspective and competence of the environmental administration, under the guidelines and business context of Estudios e Ingeniería Ambiental S.A.S. | |
dc.description | Estudios e Ingeniería Ambiental S.A.S | |
dc.format | ||
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | OpenAccess | |
dc.rights | Abierto (Texto Completo) | |
dc.subject | Estudios ambientales | |
dc.subject | Autoridad ambiental | |
dc.subject | Licenciamiento ambiental | |
dc.subject | Impacto ambiental | |
dc.subject | Administración Ambiental -- Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject | Consultoría e ingeniería ambiental | |
dc.subject | Gestión del riesgo ambiental | |
dc.subject | Administración ambiental | |
dc.subject | Impacto ambiental | |
dc.subject | Environmental studies | |
dc.subject | Environmental authority | |
dc.subject | Environmental licensing | |
dc.subject | Environmental Impact | |
dc.title | Elaboración de estudios ambientales desarrollados por la Empresa Estudios e Ingeniería Ambiental S.A.S | |
dc.title | Elaboration of environmental studies developed by the Company Estudios e Ingeniería Ambiental S.A.S | |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.type | Pasantía | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Distrital [521]