Mostrar el registro sencillo del ítem
Formulación de estrategias para la estabilización de la planta de tratamiento de aguas residuales del casco urbano del Municipio de Guasca, Cundinamarca
Formulation of strategies for the stabilization of the residual water treatment plant of the urban helmet of the Municipality of Guasca, Cundinamarca
dc.contributor | Rey Galindo, Rodrigo | |
dc.creator | Muñoz Gomez, Sirley | |
dc.date | 2019-10-21T21:51:36Z | |
dc.date | 2019-10-21T21:51:36Z | |
dc.date | 2019-07-10 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T15:48:01Z | |
dc.date.available | 2024-12-12T15:48:01Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11349/22155 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/85877 | |
dc.description | Este trabajo de grado se desarrolla con el fin de dar los fundamentos estratégicos para la estabilización (que los parámetros de calidad como pH, temperatura, DBO, DQO, grasas, turbiedad, entre otros se mantengan en equilibrio, es decir, no presenten cambios drásticos al encontrarse en las aguas residuales) de la planta de tratamiento de aguas residuales del casco urbano del municipio de Guasca, Cundinamarca ya que actualmente la planta de tratamiento presenta algunos altibajos en el análisis realizado a la calidad del agua que se vierten directamente en el río Siecha el cual desemboca en el embalse del Tomine. El funcionamiento y mantenimiento de esta Planta de Tratamiento está a cargo de la ESP ECOSIECHA S.A. El desarrollo de este trabajo de grado es de gran importancia ya que contribuirá a la disminución de la contaminación generada al río Siecha y al embalse del Tomine, a la disminución de las enfermedades causadas por bacterias y virus en las personas que entran en contacto con esas aguas y protege la fauna y flora presentes en el cuerpo de agua y sus alrededores. Con el pasar de los años en el mundo aumenta la preocupación por tratar las aguas residuales y en Colombia se realiza a través de las Plantas de Tratamiento el cual es de vital importancia su adecuado funcionamiento ya que de este depende que cumplan su función de reducir contaminantes del agua que se generan en una comunidad, con lo cual se contribuye a la protección del medio ambiente y la salud de las personas expuestas al contacto con estos vertimientos. Igualmente se realizará la evaluación de la correcta aplicación de la normatividad vigente en Colombia, especialmente de la Resolución 631 de 2015, por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. | |
dc.description | Grade work is developed in order to give the strategic guidelines for stabilization (that quality parameters such as pH, temperature, BOD, COD, fat, turbidity, among others are kept in balance, that is, do not present drastic changes to the found in the wastewater) of the wastewater treatment plant in the urban area of the municipality of Guasca, Cundinamarca since currently the treatment plant has some ups and downs in the analysis carried out on the quality of the water that is poured directly into the Siecha river which flows into the Tomine reservoir. The operation and maintenance of this Treatment Plant is in charge of ESP ECOSIECHA S.A. The development of this grade work is of great importance as it will contribute to the reduction of pollution generated to the Siecha River and the Tomine Reservoir, to the decrease of diseases caused by bacteria and viruses in people who come into contact with those waters and protects the fauna and flora present in the body of water and its surroundings. With the passing of the years in the world the concern for treating wastewater increases and in Colombia it is carried out through the Treatment Plants which is of vital importance its proper functioning since it depends on it to fulfill its function of reducing pollutants of the water generated in a community, which contributes to the protection of the environment and the health of people exposed to contact with these discharges. Likewise, the evaluation of the correct application of the regulations in force in Colombia will be carried out, especially of Resolution 631 of 2015, which establishes the parameters and the maximum permissible limit values in the specific discharges to surface water bodies and systems of public sewer and other provisions are dictated. | |
dc.description | ESP ECOSIECHA S.A | |
dc.format | ||
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Abierto (Texto Completo) | |
dc.subject | Agua residual doméstica | |
dc.subject | Demanda Química de Oxigeno | |
dc.subject | Cuerpo de agua | |
dc.subject | Solidos | |
dc.subject | Administración Ambiental - Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject | Guasca (Cundinamarca, Colombia) | |
dc.subject | Análisis de aguas residuales | |
dc.subject | Purificación de aguas residuales | |
dc.subject | Domestic wastewater | |
dc.subject | Chemical Oxygen Demand | |
dc.subject | Water body | |
dc.subject | Solids | |
dc.title | Formulación de estrategias para la estabilización de la planta de tratamiento de aguas residuales del casco urbano del Municipio de Guasca, Cundinamarca | |
dc.title | Formulation of strategies for the stabilization of the residual water treatment plant of the urban helmet of the Municipality of Guasca, Cundinamarca | |
dc.type | Monografía | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Distrital [521]