Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del impacto a nivel nacional e internacional de la investigación en el proyecto curricular de Administración Ambiental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, eje temático evidencias físicas de la caracterización 29 “formulación para la investigación, la innovación y la creación artística y cultural” del proceso de acreditación
Impact assessment national and international research in the curricular project Environmental Management in the District University of Bogotá, thematic axis evidences physical characterization 29 "formulation for research, innovation and artistic creation and cultural" level accreditation process
dc.contributor | Pinilla Rivera, Maribel | |
dc.creator | Moya Ballén, Diana Milena | |
dc.creator | Arévalo Mojica, Paola Andrea | |
dc.date | 2016-09-20T19:06:51Z | |
dc.date | 2016-09-20T19:06:51Z | |
dc.date | 2016-07-29 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T15:48:19Z | |
dc.date.available | 2024-12-12T15:48:19Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11349/3581 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/85927 | |
dc.description | El objetivo de este trabajo es construir evidencias físicas que contribuyan a lograr el cumplimiento de los aspectos enmarcados dentro de la característica # 29 denominada “Formación para la investigación, la innovación y la creación artística y cultural” que pertenece al factor 6 “Investigación e Innovación y creación artística y cultural”, según los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación y dar respuesta al impacto generado por la investigación en la Universidad Distrital. | |
dc.description | The aim of this work is to build physical evidence to help achieve compliance aspects enshrined in feature # 29 called "Training for research, innovation and artistic and cultural creation," according to the guidelines of the National Council for Accreditation and respond to the impact generated by research in the Distrital University. | |
dc.format | ||
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/octet-stream | |
dc.language | spa | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Abierto (Texto Completo) | |
dc.subject | Acreditación | |
dc.subject | Calidad | |
dc.subject | Semilleros de investigación | |
dc.subject | Mejora continua | |
dc.subject | Administración ambiental - Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject | Evaluación curricular | |
dc.subject | Universidad Distrital Francisco José De Caldas - Acreditación | |
dc.subject | Equipos de investigación | |
dc.subject | Accreditation | |
dc.subject | Quality | |
dc.subject | Research semilleros | |
dc.subject | Continuous improvement | |
dc.title | Evaluación del impacto a nivel nacional e internacional de la investigación en el proyecto curricular de Administración Ambiental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, eje temático evidencias físicas de la caracterización 29 “formulación para la investigación, la innovación y la creación artística y cultural” del proceso de acreditación | |
dc.title | Impact assessment national and international research in the curricular project Environmental Management in the District University of Bogotá, thematic axis evidences physical characterization 29 "formulation for research, innovation and artistic creation and cultural" level accreditation process | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Distrital [521]