Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del cumplimiento de los objetivos de calidad en el proceso de reglamentación de corrientes en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Compliance assessment quality objectives in the rulemaking of corrientes in the jurisdiction of theAutonomous Regional Corporation of Cundinamarca - CAR
dc.contributor | Melo Britto, Nadenka Beatriz | |
dc.contributor | Franco Ovalle, Johan Francisco | |
dc.creator | Arevalo Galindo, Paola Janeth | |
dc.date | 2016-10-19T15:33:17Z | |
dc.date | 2016-10-19T15:33:17Z | |
dc.date | 2013-05-05 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T15:48:49Z | |
dc.date.available | 2024-12-12T15:48:49Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11349/3971 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/86022 | |
dc.description | El presente trabajo se enfoca en la evaluación de los parámetros de calidad del agua para la reglamentación de cinco corrientes hídricas en la jurisdicción de la CAR. La primera fase del trabajo presenta la descripción de las características hidrográficas donde se representa el estado actual de cada una de las corrientes y posibles factores de contaminación. En la segunda fase se calcula el índice de calidad del agua ICA, midiendo los parámetros de Oxígeno disuelto, Sólidos suspendidos, DBO, DQO, Conductividad eléctrica, pH, Relación Nitrógeno/fosforo, en las cinco corrientes hídricas, se asignan descriptores ICA, basados en metodologías del ICAEM. Se finaliza con la evaluación de los parámetros para el cumplimiento de calidad del agua según el Decreto 1594 del 1984, determinado los parámetros que incumplen cada una de las corrientes de estudio y se analiza la problemática ambiental y de salud que pueden causar dichos excesos | |
dc.description | The present work focuses on the evaluation of water quality parameters for the regulation five water currents in the jurisdiction of the CAR. . The first phase of work description hydrographic characteristics, which accounts for the State to regulate the water flow a Starts and possible factors of pollution. Phase II of the Water Quality Index ICA is calculated Parameters Measuring dissolved oxygen, suspended solids, BOD, COD, electrical conductivity, pH, Relationship Nitrogen / phosphorus, five in current water, descriptors are assigned ICA based on Methodologies ICAEM. It ends with the evaluation of the parameters for the Water Quality Compliance According to Decree 1594 of 1984, determined the parameters that violate each of the current study and the environmental and health problems that can cause such excesses are analyzed | |
dc.description | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR | |
dc.format | ||
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Abierto (Texto Completo) | |
dc.subject | Calidad del agua | |
dc.subject | Corrientes hídricas | |
dc.subject | Parámetros de calidad | |
dc.subject | Water quality | |
dc.subject | Water flows | |
dc.subject | Quality parameters | |
dc.title | Evaluación del cumplimiento de los objetivos de calidad en el proceso de reglamentación de corrientes en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR | |
dc.title | Compliance assessment quality objectives in the rulemaking of corrientes in the jurisdiction of theAutonomous Regional Corporation of Cundinamarca - CAR | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Distrital [521]