Mostrar el registro sencillo del ítem
Apoyo en la estimación de costos económicos de infraestructura y el sistema de riesgo ambiental del proyecto agro-forestal orgánico (PAFO) de la Fundación Planeta Vivo Btá
Support in the estimation of economic costs of infrastructure and the system of environmental risk of the organic agroforestry project (PAFO) of the Living Planet Foundation Bta
dc.contributor | Martínez Abello, Jairo Miguel | |
dc.creator | Agudelo Rodríguez, Jhonatan Ricardo | |
dc.date | 2017-09-22T15:46:27Z | |
dc.date | 2017-09-22T15:46:27Z | |
dc.date | 2016-12-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T15:48:49Z | |
dc.date.available | 2024-12-12T15:48:49Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11349/6622 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/86025 | |
dc.description | En siguiente trabajo esta enfocado al desarrollo del análisis de costos de infraestructuras necesarias para la puesta en marcha del proyecto agro-forestal orgánico (PAFO), de la Fundación Planeta Vivo, en el se pueden encontrar estimaciones económicas para diferentes tipos de infraestructuras, así como de tecnologías apropiadas, que ayudaran al desarrollo del proyecto; también se desarrollo una matriz de impactos ambientales para dicho proyecto que facilitara el análisis de consecuencias ambientales concerniente a la puesta en marcha de las diferentes infraestructuras. | |
dc.description | The following work is focused on the development of the analysis of infrastructure costs necessary for the implementation of the organic agroforestry project (PAFO) of the Living Planet Foundation, in which economic estimates can be found for different types of infrastructure, as well as Of appropriate technologies, to assist in the development of the project; A matrix of environmental impacts was also developed for this project to facilitate the analysis of environmental consequences concerning the implementation of different infrastructures. | |
dc.description | Fundación Planeta Vivo Btá | |
dc.format | ||
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | |
dc.language | spa | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Abierto (Texto Completo) | |
dc.subject | Infraestructuras | |
dc.subject | Costos | |
dc.subject | Matriz de impactos | |
dc.subject | Tecnologías apropiadas | |
dc.subject | Administración ambiental - Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject | Evaluación de riesgos ambientales | |
dc.subject | Proyectos agroforestales - Aspectos económicos | |
dc.subject | Análisis de costos | |
dc.subject | Infrastructures | |
dc.subject | Costs | |
dc.subject | Impact matrix | |
dc.subject | Appropriate technologies | |
dc.title | Apoyo en la estimación de costos económicos de infraestructura y el sistema de riesgo ambiental del proyecto agro-forestal orgánico (PAFO) de la Fundación Planeta Vivo Btá | |
dc.title | Support in the estimation of economic costs of infrastructure and the system of environmental risk of the organic agroforestry project (PAFO) of the Living Planet Foundation Bta | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Distrital [521]