Mostrar el registro sencillo del ítem
Historical-Evolutionary teaching mode for regression
Modalidad didáctica histórico-comparativa para la regresión
dc.creator | Sánchez H., Alfonso | es |
dc.creator | Sarzoza H., Silvia | es |
dc.creator | González C., José A. | es |
dc.date | 2016-09-29 | |
dc.date.accessioned | 2025-02-04T20:40:17Z | |
dc.date.available | 2025-02-04T20:40:17Z | |
dc.identifier | https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/2517 | |
dc.identifier | 10.15332/s2027-3355.2016.0002.03 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/86229 | |
dc.description | The teaching and learning process is undergoing a change in its regulatory paradigm, making real and operational pedagogical innovation that marks the transition from a model focused on teaching to a model focused on student learning. This modification invites into question what we intend that students learn, what are the modalities and most appropriate for the student to acquire these learnings and what criteria and methodologies are procedures will check if the student has finally acquired. This article brings to present a historical-evolutive teaching method for alternative methods based on regression. | en |
dc.description | El proceso de enseñanza y aprendizaje está sufriendo un cambio en su paradigma regulador, haciendo real y operativa la innovación pedagógica que supone la transición desde un modelo centrado en la enseñanza hacia un modelo centrado en el aprendizaje del alumno. Esta modificación invita a cuestionarse qué pretendemos que aprendan los alumnos, cuáles son las modalidades y metodologías más adecuadas para que el alumno pueda adquirir estos aprendizajes y con qué criterios y procedimientos vamos a comprobar si el alumno los ha adquirido finalmente. Este artículo trae a presentar una modalidad didáctica histórica-comparativa para la regresión basado en métodos alternativos. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/plain | |
dc.language | spa | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Universidad Santo Tomás | es |
dc.relation | https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/2517/3125 | |
dc.relation | https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/2517/3268 | |
dc.relation | https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/2517/3589 | |
dc.source | Comunicaciones en Estadística; Vol. 9 No. 2 (2016); 223-237 (211-224 English) | en |
dc.source | Comunicaciones en Estadística; Vol. 9 Núm. 2 (2016); 223-237 (211-224 English) | es |
dc.source | 2339-3076 | |
dc.source | 2027-3355 | |
dc.subject | Regression | en |
dc.subject | teaching method | en |
dc.subject | teaching mode | en |
dc.subject | learning. | en |
dc.subject | Regresión | es |
dc.subject | modalidad didáctica | es |
dc.subject | modalidad de enseñanza | es |
dc.subject | aprendizaje. | es |
dc.title | Historical-Evolutionary teaching mode for regression | en |
dc.title | Modalidad didáctica histórico-comparativa para la regresión | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
estadistica [100]