Mostrar el registro sencillo del ítem
Conectividad ecológica de corales en el Pacífico Oriental Tropical
| dc.contributor | Treml, Eric A. | |
| dc.contributor | Acosta Moreno, Luis Alberto | |
| dc.contributor | Zapata, Fernando | |
| dc.contributor | Sanchez, Juan Armando | |
| dc.contributor | Reyes Bonilla, Hector | |
| dc.contributor | Guerrero Kommritz, Jürgen | |
| dc.contributor | Alvarado, Elvira | |
| dc.creator | Romero Torres, Mauricio | |
| dc.date | 2018-06-13T18:42:30Z | |
| dc.date | 2020-04-16T14:52:53Z | |
| dc.date | 2018-06-13T18:42:30Z | |
| dc.date | 2020-04-16T14:52:53Z | |
| dc.date | 2017-07-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-22T21:47:04Z | |
| dc.date.available | 2025-04-22T21:47:04Z | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10554/34767 | |
| dc.identifier | https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.34767 | |
| dc.identifier | instname:Pontificia Universidad Javeriana | |
| dc.identifier | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | |
| dc.identifier | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | |
| dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/87596 | |
| dc.description | La dispersión a larga distancia influye en la dinámica demográfica de las poblaciones de corales escleractíneos del Pacífico Oriental Tropical (POT). Sin embargo, la escala espacial e intensidad de las conexiones entre poblaciones es incierta. El objetivo general fue estimar la conectividad funcional de los corales en el POT en el contexto de fenómenos de El Niño. En el Capítulo 1 se revisó la fenología reproductiva y atributos de dispersión de corales y se parametrizó un modelo biofísico de conectividad. Se encontró que la temperatura máxima del océano explicó el mes de desove y se determinó una conectividad débil entre ecorregiones. En el Capítulo 2, se modeló la probabilidad de cruzar la Barrera del Pacífico Oriental (BPO) y se identificaron las rutas clave de conectividad. Se encontró que durante El Niño 97-98 fue probable atravesar bidireccionalmente la BPO. También existió una ruta de dispersión desde Islas Galápagos hasta Islas Marquesas. La Isla del Coco y la ecorregión Nicoya poseen los arrecifes mejor conectados dentro del POT. En el Capítulo 3 se estableció si la cobertura de coral decrece en el PTO y cómo es su relación con el estrés térmico. Con una serie temporal de cobertura de coral (1971-2014) y una serie temporal de estrés térmico (2001-2014) se estableció que la cobertura promedio de coral no declinó entre 1974 y 2010. Tampoco existió relación entre estrés térmico y el descenso en cobertura. Se propone que los arrecifes del PTO son resilientes en el largo plazo al estrés térmico. | |
| dc.description | Colciencias - Colfuturo, Beca para estudios doctorales 528 | |
| dc.description | Pontificia Universidad Javeriana | |
| dc.description | Long-distance dispersal influences the demographic dynamics of the scleractinian coral populations of the Eastern Tropical Pacific (ETP). However, the spatial scale and intensity of connections between populations are uncertain. The general objective was to estimate the functional connectivity of corals in the POT in the context of El Niño phenomena. In Chapter 1, reproductive phenology and coral dispersal attributes were reviewed, and a biophysical model of connectivity was parameterized. It was found that the maximum temperature of the ocean explained the month of spawning and weak connectivity between ecoregions was determined. In Chapter 2, the probability of crossing the Eastern Pacific Barrier (BPO) was modeled, and the key connectivity routes were identified. It was found that during El Niño 97-98 it was likely to cross the BPO bidirectionally. There was also a dispersal route from the Galapagos Islands to the Marquesas Islands. Cocos Island and the Nicoya ecoregion have the best-connected reefs within the POT. In Chapter 3 it was established if the coral cover decreases in the PTO and how is its relationship with thermal stress. With a temporal series of coral cover (1971-2014) and a temporal series of thermal stress (2001-2014), it was established that the average coral cover did not decline between 1974 and 2010. Nor was there a relationship between thermal stress and the decrease in coverage. It is proposed that the PTO reefs are resilient in the long term to thermal stress. | |
| dc.description | Doctor en Ciencias Biológicas | |
| dc.description | Doctorado | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | |
| dc.publisher | Doctorado en Ciencias Biológicas | |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Corales | |
| dc.subject | Pacifico oriental tropical | |
| dc.subject | El niño | |
| dc.subject | ENOS | |
| dc.subject | Conectividad ecológica | |
| dc.subject | Arrecifes de corales | |
| dc.subject | Fenología | |
| dc.subject | Cobertura de coral | |
| dc.subject | Reproducción | |
| dc.subject | Teoría de redes | |
| dc.subject | Conservación | |
| dc.subject | Liberación | |
| dc.subject | Barrera del pacífico oriental | |
| dc.subject | Eastern tropical pacific | |
| dc.subject | Eastern tropical pacific barrier | |
| dc.subject | Corals | |
| dc.subject | Ecological connectivity | |
| dc.subject | Coral reefs | |
| dc.subject | Phenology | |
| dc.subject | Reproduction | |
| dc.subject | Spawning | |
| dc.subject | Conservation | |
| dc.subject | Network theory | |
| dc.subject | Coral cover | |
| dc.subject | Doctorado en ciencias biológicas - Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.subject | Conservación de la biodiversidad | |
| dc.subject | Ecología marina | |
| dc.subject | Diversidad biológica | |
| dc.title | Conectividad ecológica de corales en el Pacífico Oriental Tropical | |
| dc.type | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Doctorado | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis y disertaciones (Doctorados y Maestrías) [4131]
com_10554_4756